Totala resultat Holmenkollen 2020 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Felix Möller BK Runan   1484   32   36 0   735   267   500   250   20     0 770
2. Daniel Jones Täby BwK   1470   10   45 0   788   278   450   30   100     0 580
3. Jörgen Eriksson Bokaj 76   1462   11   43 0   741   269   400   30   40     0 470
4. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1451   9   46 0   725   263   300   30         0 330
5. Albin Wase Sundbybergs IK   1440   23   40 0   706   289   200   30         0 230
6. Dan Toropu Värtans IK   1439   31   33 0   642   274   150   30         0 180
7. Niklas Ek Stureby BK   1430   11   0 0   659   267   150   30         0 180
8. Leif Andersson United BC   1423   20   0 0   687   298   150   30       100 0 280
9. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1417   2   0 0   674   272   150             0 150
10. Alex Joki BK Amiki   1415   5   44 0   744   284   150   30   60     0 240
11. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1404   18   0 0   678   296   100             0 100
12. Daniel Holmgren Pin Club   1398   2   46 0   724   255   100   30         0 130
13. Jonas Jonsson Team X-Bowlers BC   1398   12   0 0   698   280   100   30         0 130
14. Daniel Rydholm BK Arkos   1386   9   0 0   711   277   100   30         0 130
15. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1372   18   38 0   689   261   100   30         0 130
16. Tony Bodin BK Runan   1364   18   37 0   682   287   100   30         0 130
17. Anders Kretz BK Ax   1362   32   30 0   681   259   100   30         0 130
18. Micke Wendell Värtans IK   1352   10   0 0   638   255   100   30         0 130
19. Stefan Tingvall Värtans IK   1348   10   0 0   614   264   100   30         0 130
20. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1332   7   35 0   748   262   100       80     0 180
21. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1324   6   0 0   724   271   50   30         0 80
22. Kevin Melin AIK   1304   5   35 0   664   239   50             0 50
23. Roland Cameron Team X-Bowlers BC   1303   27   0 0   674   264   50   30         0 80
24. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1299   28   27 0   585   253   50   30         0 80
25. Martin Östlund Hammarby IF BF   1299   19   31 0   669   271   50   30         0 80
26. Ralph Ornered United BC   1298   40   20 0   622   243   50   30         0 80
27. Arman Baensaf Stureby BK   1298   10   0 0   627   257   50   30         0 80
28. Daniel Stålander BK Runan   1298   3   35 0   598   248   50   30         0 80
29. Georgios Forsberg Matteus-Pojkarna BK   1296   27   0 0   653   240   50             0 50
30. Leo Ornered Stureby BK   1293   10   31 0   641   253   50   30         0 80
31. Simon Palycha Stureby BK   1293   15   0 0   693   242   50   30         0 80
32. Daniel Wahrberg BK Amiki   1293   3   38 0   728   293   50             0 50
33. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1290   10   35 0   647   257   20   30         0 50
34. Christoffer Bejedal AIK   1290   38   28 0   656   251   20             0 20
35. Mikael Isaksson Täby BwK   1288   7   37 0   631   253   20   30         0 50
36. Kjell Jinneby AIK   1287   45   26 0   649   267   20             0 20
37. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1287   18   0 0   593   249   20             0 20
38. Mattias Persson Täby BwK   1284   5   35 0   642   250   20   30         0 50
39. Michael Haenflein Sigma BK   1283   34   24 0   677   269   20   30         0 50
40. Mikael Joffs Tyresö BK   1280   14   28 0   679   241   20   30         0 50
41. Tobias Borén BK Amiki   1271   10   0 0   588   253   20             0 20
42. Lucas Lindberg SK Nova   1269   8   36 0   648   254   20   30         0 50
43. Jimmy Johansson Markaryds BK   1269   34   0 0   668   245   20   30         0 50
44. Joel Lindström Team X-Bowlers BC   1268   13   32 0   646   250   20             0 20
45. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1264   21   0 0   585   252   20   30         0 50
46. Lucas Nilsson BK Bågen   1263   11   34 0   679   244   20   30         0 50
47. Johan Åkerberg SK Nova   1260   15   0 0   637   241   20             0 20
48. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1255   10   33 0   637   269   20   30         0 50
49. Robin Noberg Bålsta BC   1253   9   35 0   670   245   20             0 20
50. Robin Lilja Pocket Club   1252   10   30 0   608   255   20   30         0 50
51. Roger Tocklin United BC   1251   9   32 0   575   256   20             0 20
52. Björn Mattsson Täby BwK   1250   10   35 0   679   267   20   30         0 50
53. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1247   41   0 0   678   245   20   30         0 50
54. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1241   33   23 0   610   227   20   30         0 50
55. Jouko Engroos AIK   1238   35   23 0   628   241   20   30         0 50
56. Michael Melin Åkeshovs BK   1228   3   27 0   623   236   20             0 20
57. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1227   22   30 0   613   233   20   30         0 50
58. Peter Schell Vendelsö BK   1222   7   0 0   618   239   20             0 20
59. Jimmy Svedlund BK Runan   1219   0   34 0   593   244   20             0 20
60. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1208   30   0 0   619   225   20   30         0 50
61. Daniel Nilsson BK Taifun   1207   16   0 0   617   225   20   30         0 50
62. Matz Lindell BK Trol   1206   9   0 0   595   243   20   30         0 50
63. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1204   23   18 0   660   257   20   30         0 50
64. Richard Brihäll Djurgårdens IF Bowlingförening   1191   26   0 0   616   229   20             0 20
65. Tony Svensson Sundbybergs IK   1188   34   0 0   603   247   20             0 20
66. Benny Waldenstam Team X-Bowlers BC   1187   31   0 0   600   231   20   30         0 50
67. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1183   31   0 0   591   213   20             0 20
68. Oscar Sjögren Turebergs BwK   1182   24   22 0   633   220   20   30         0 50
69. Filip Nilsson BK Taifun   1173   42   0 0   605   234   20   30         0 50
70. Peter Holmmer Team X-Bowlers BC   1173   38   19 0   564   240   20   30         0 50
71. Alexander Johansson BK Runan   1163   11   21 0   630   245   20             0 20
72. Thomas Westman BK Raa   1158   45   0 0   505   240   20             0 20
73. Tomas Göransson Team X-Bowlers BC   1157   39   0 0   593   224   20   30         0 50
74. Klas Söderberg BK Arkos   1153   26   16 0   558   236   20   30         0 50
75. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1126   14   25 0   633   237   20   30         0 50
76. Per Willsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1125   45   0 0   523   231   20   30         0 50
77. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1122   13   0 0   498   224   20             0 20
78. Gunnar Pettersson Team X-Bowlers BC   1085   20   0 0   508   242   20   30         0 50
79. Roy Werner Team X-Bowlers BC   1081   28   13 0   527   189   20   30         0 50
80. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1078   26   17 0   493   223   20   30         0 50
81. Arne Wide Team X-Bowlers BC   954   0   0 0   451   196   20   30         0 50
82. Roland Åkesson Kings Pin BK   915   0   17 0   452   173   20   30         0 50