Totala resultat Birkaträffen 2020 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Leo Ornered Stureby BK   1447   8   45 18   697   288   500             100 600
2. Fredrik Andersson Stureby BK   1413   8   44 17   730   267   450       60     100 610
3. Daniel Wahrberg BK Trol   1411   2   46 15   705   260   400             100 500
4. Björn Kaneteg Matteus-Pojkarna BK   1403   10   43 18   765   287   300       80     0 380
5. Simon Palycha Stureby BK   1387   10   39 22   625   275   200             0 200
6. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1380   18   37 17   695   283   150             0 150
7. Victor Forss Matteus-Pojkarna BK   1378   3   42 17   768   292   150       100   100 0 350
8. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1365   16   42 16   685   274   150             0 150
9. Lars Josephson Matteus-Pojkarna BK   1349   45   31 13   695   269   150             0 150
10. Alex Joki Stureby BK   1341   3   41 20   609   269   150             100 250
11. Felix Möller Sundbybergs IK   1330   28   29 22   714   255   100       40     100 240
12. Stefan Tingvall Värtans IK   1318   10   36 22   666   257   100   250         100 450
13. Måns Borg Matteus-Pojkarna BK   1308   20   31 21   672   254   100             0 100
14. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1300   21   31 22   658   252   100             0 100
15. Patrik Hillborg Matteus-Pojkarna BK   1291   1   36 25   657   229   100             0 100
16. Niklas Ek Stureby BK   1285   8   34 21   707   254   100   30         100 230
17. Klas Söderberg BK Arkos   1285   28   25 29   588   254   100   30         100 230
18. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1285   15   32 22   667   260   100             100 200
19. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1279   12   42 11   604   254   100             0 100
20. Daniel Rydholm BK Arkos   1277   10   33 23   656   247   100             0 100
21. Dimitris Savvakis BK Raa   1273   10   36 13   711   256   50       20     0 70
22. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1273   1   34 25   621   248   50             0 50
23. Brian Moreno BK Trol   1271   3   35 20   613   281   50             0 50
24. Jonas Jonsson Team X-Bowlers BC   1267   9   33 21   640   247   50   30         0 80
25. Mattias Persson Täby BwK   1265   2   37 19   638   245   50             100 150
26. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1263   33   25 24   618   241   50             100 150
27. Alexander Johansson Uppsala BC 90   1262   12   28 27   646   266   50             100 150
28. Peter Schell Vendelsö BK   1261   7   33 23   661   285   50             100 150
29. Leif Andersson United BC   1259   17   28 24   682   240   50             100 150
30. Oscar Sjögren Turebergs BwK   1247   25   27 26   642   230   50             0 50
31. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1240   13   27 24   668   246   20             0 20
32. Arman Baensaf Stureby BK   1236   8   34 18   681   275   20             0 20
33. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1235   10   29 24   619   243   20             0 20
34. Tony Svensson Sundbybergs IK   1224   32   21 26   598   219   20             100 120
35. Jouko Engroos AIK   1221   33   18 31   601   244   20   30         100 150
36. Micke Wendell Värtans IK   1220   8   29 25   609   240   20   30         0 50
37. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1217   7   27 28   646   244   20   30         0 50
38. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1215   32   19 29   603   224   20             100 120
39. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1212   38   22 19   620   249   20   30         100 150
40. Daniel Jones Täby BwK   1198   6   31 19   621   230   20             100 120
41. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK   1188   14   33 19   643   224   20             0 20
42. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1187   14   29 22   616   231   20             0 20
43. Robin Noberg Bålsta BC   1170   8   33 17   573   234   20             100 120
44. Thomas Westman BK Raa   1169   39   16 25   577   219   20   30         0 50
45. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1160   15   20 31   582   229   20   30         100 150
46. Michael Haenflein Sigma BK   1159   35   17 22   613   245   20   30         100 150
47. Torgny Löfgren BK Arkos   1149   36   15 24   564   205   20             0 20
48. Tommy Ackås Matteus-Pojkarna BK   1134   17   21 25   570   219   20             0 20
49. Bengt Thor BK Amiki   1127   13   19 29   525   214   20             0 20
50. Dan Toropu Värtans IK   1125   23   18 27   580   227   20             0 20
51. Daniel Nilsson BK Taifun   1120   15   25 20   606   237   20   30         0 50
52. Mikael Isaksson Täby BwK   1117   6   22 30   575   198   20             100 120
53. Bo Johansson BK Brio   1111   24   13 32   559   199   20             100 120
54. Fredrik Engström Kings Pin BK   1110   0   29 23   634   216   20             0 20
55. Matz Lindell Täby BwK   1106   9   23 22   560   233   20             100 120
56. Kenneth Emblad BK Amiki   1105   5   23 30   554   218   20   30         100 150
57. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1099   31   12 27   558   213   20             100 120
58. Filip Nilsson BK Taifun   1099   43   16 20   606   238   20   30         0 50
59. Johan Åkerberg SK Nova   1093   11   25 20   531   238   20             100 120
60. Anders Kretz BK Ax   1091   29   11 30   516   211   20   30         100 150
61. Tony Bodin BK Runan   1081   17   21 20   547   211   20             0 20
62. Peter Popovski BajenFans BF   1078   45   6 27   520   212   20             0 20
63. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1078   28   18 18   564   216   20             0 20
64. Georgios Forsberg Matteus-Pojkarna BK   1042   15   19 20   518   211   20             0 20
65. Mattias Havnesköld Matteus-Pojkarna BK   1029   30   9 27   493   206   20             0 20
66. Niklas Windahl Matteus-Pojkarna BK   906   0   20 19   464   173   20             0 20
67. Theo Larsson SK Nova   695   0   8 15   344   141   20             0 20