Totala resultat Gullmarsfighten 2020 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Felix Möller Täby BwK   1488   26   42 14   833   300   500   30   100   100 0 830
2. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1338   30   33 21   682   249   450   250   20     0 720
3. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1332   28   28 24   681   273   400             0 400
4. Jonas Jonsson Värtans IK   1323   8   42 10   615   243   300             0 300
5. Billy Ström Fyrishof BK   1295   7   38 20   651   253   200   30         0 230
6. Tomas Regnander Värtans IK   1286   16   32 20   679   260   150             0 150
7. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1284   29   24 28   651   244   150   30         0 180
8. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1284   10   33 18   707   300   150       80   100 0 330
9. Jonas Emretzon BajenFans BF   1283   8   34 23   685   277   150       40     0 190
10. Albin Wase Sundbybergs IK   1271   21   29 25   612   235   150             0 150
11. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1268   8   32 23   626   241   100   30         0 130
12. Anders Andersson NBC Gullmarsplan BC   1263   15   33 22   678   244   100   30         0 130
13. Jimmy Svedlund BK Runan   1262   0   34 22   625   243   100   30         0 130
14. Kjell Jinneby AIK   1248   41   23 21   670   251   100   30         0 130
15. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1239   11   32 21   693   234   100       60     0 160
16. Alex Joki Stureby BK   1226   3   37 19   632   247   100             0 100
17. Oscar Sjögren Turebergs BwK   1211   24   19 34   637   224   100             0 100
18. Victor Forss Matteus-Pojkarna BK   1208   0   35 20   628   258   100   30         0 130
19. Daniel Rydholm BK Arkos   1206   9   26 28   620   231   100   30         0 130
20. Micke Wendell Värtans IK   1204   8   26 28   607   249   100   30         0 130
21. Mikael Isaksson Täby BwK   1198   8   30 24   566   224   50   30         0 80
22. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1193   38   19 18   617   233   50   30         0 80
23. Elis Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1192   29   19 28   605   235   50             0 50
24. Mikael Collinge Vendelsö BK   1189   6   28 21   620   246   50   30         0 80
25. Björn Mattsson Täby BwK   1187   8   29 23   588   233   50             0 50
26. Klas Söderberg BK Arkos   1187   28   17 30   630   250   50   30         0 80
27. José Velásquez Sundbybergs IK   1186   45   16 21   566   222   50             0 50
28. Robin Noberg Sundbybergs IK   1182   7   34 12   608   254   50             0 50
29. Alexander Johansson Sigma BK   1181   11   24 27   615   230   50             0 50
30. Anders Löwbeer NBC Gullmarsplan BC   1180   33   21 21   581   220   50   30         0 80
31. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1180   31   14 34   629   223   50             0 50
32. Jouko Engroos AIK   1174   32   20 22   665   253   20   30         0 50
33. Michael Haenflein KK Strike   1174   31   14 30   617   220   20   30         0 50
34. Daniel Wahrberg BK Trol   1167   0   31 22   583   244   20   30         0 50
35. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1167   17   19 31   559   227   20             0 20
36. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1164   26   22 21   564   226   20             0 20
37. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1161   7   29 21   568   243   20   30         0 50
38. Jan-Ove Skoog Täby BwK   1157   4   24 26   616   252   20   30         0 50
39. Andreas Andersson BK Trol   1157   17   27 22   584   230   20   30         0 50
40. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1156   6   26 23   578   237   20             0 20
41. Christopher Nylen NBC Gullmarsplan BC   1151   13   26 25   584   212   20   30         0 50
42. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1141   16   28 20   601   228   20             0 20
43. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1139   27   16 24   634   231   20   30         0 50
44. Roger Tocklin United BC   1127   7   26 20   578   244   20             0 20
45. Mattias Persson Täby BwK   1122   2   28 23   560   235   20   30         0 50
46. Daniel Jones Täby BwK   1119   7   28 21   575   232   20   30         0 50
47. Leif Andersson United BC   1117   17   17 28   555   220   20             0 20
48. Matz Lindell Täby BwK   1117   8   27 19   467   231   20             0 20
49. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1115   30   19 16   584   220   20   30         0 50
50. Stefan Tingvall Värtans IK   1114   9   23 21   598   213   20   30         0 50
51. Christoffer Bejedal AIK   1112   35   17 19   624   226   20             0 20
52. Niklas Ek Stureby BK   1106   7   15 36   516   212   20   30         0 50
53. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1096   8   23 27   574   234   20             0 20
54. Johan Åkerberg SK Nova   1084   11   26 18   582   196   20   30         0 50
55. Mats Brännlund BK Rudbeck   1080   16   21 24   563   215   20             0 20
56. Mikael Joffs Tyresö BK   1078   13   19 22   485   220   20   30         0 50
57. Anders Kretz BK Ax   1069   27   15 23   558   192   20   30         0 50
58. Sven-Erik Dahlholm NBC Gullmarsplan BC   1068   36   15 19   592   207   20   30         0 50
59. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1063   4   23 23   515   210   20             0 20
60. Dan Toropu Värtans IK   1058   22   17 20   529   207   20             0 20
61. Max Wickholm NBC Gullmarsplan BC   1057   20   20 19   508   189   20   30         0 50
62. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1055   0   23 21   508   237   20             0 20
63. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1055   18   12 30   464   207   20             0 20
64. Peter Schell SK Nova   1053   7   18 25   526   210   20             0 20
65. Robin Lilja Pocket Club   1051   8   17 25   496   211   20   30         0 50
66. Per Willsson Team X-Bowlers BC   1050   45   8 20   479   210   20   30         0 50
67. Max Mäntykenttä BK Raa   1045   26   17 22   556   227   20   30         0 50
68. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1018   29   11 23   530   186   20             0 20
69. Alessandro Usai NBC Gullmarsplan BC   1007   0   23 20   523   213   20             0 20
70. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1003   0   21 22   530   204   20             0 20
71. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   999   13   14 28   456   210   20   30         0 50
72. Tony Svensson Sundbybergs IK   985   31   13 18   483   206   20             0 20
73. Jouko Törnudd BwK Ankaret   961   8   20 18   499   186   20   30         0 50
74. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   955   15   19 19   479   178   20   30         0 50
75. Bo Johansson BK Brio   951   24   7 23   487   177   20   30         0 50
76. Georgios Forsberg Matteus-Pojkarna BK   939   13   17 21   460   179   20             0 20
77. Fredrik Andersson Stureby BK   320   7   9 3   21   164   20   30         0 50