Totala resultat Mälarmästerskapet 2020 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1432   2   48 16   724   268   500       80     100 680
2. Mats Brännlund BK Rudbeck   1419   16   38 19   669   274   450   30         100 580
3. Matz Lindell Täby BwK   1405   8   38 26   694   286   400             100 500
4. Albin Wase Sundbybergs IK   1404   21   35 22   713   246   300   250   60     100 710
5. Kjell Jinneby AIK   1396   41   34 17   710   246   200   30         100 330
6. Lars Josephson Matteus-Pojkarna BK   1384   40   30 23   732   285   150       100     0 250
7. Mattias Persson Täby BwK   1380   2   44 18   671   247   150   30         100 280
8. Jonas Emretzon BajenFans BF   1366   8   37 23   697   288   150           100 100 350
9. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1357   31   30 22   713   273   150       60     100 310
10. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1340   26   29 23   626   269   150             100 250
11. Niklas Ek Stureby BK   1336   8   39 18   711   285   100   30   20     100 250
12. Daniel Rydholm BK Arkos   1323   9   35 21   693   274   100   30         100 230
13. Felix Möller Sundbybergs IK   1319   25   33 16   629   248   100   30         100 230
14. Tobias Hallberg Hammarby IF BF   1319   5   38 22   685   241   100             0 100
15. Dimitris Savvakis BK Raa   1311   12   33 24   658   247   100             0 100
16. Roger Tocklin United BC   1309   7   33 26   700   249   100             0 100
17. Jouko Engroos AIK   1305   31   26 24   663   241   100   30         100 230
18. Elton Antonell AIK   1304   37   26 22   679   233   100             100 200
19. Vesa Heinonen Norrtälje BwK   1295   9   36 20   636   239   100   30         100 230
20. Stefan Tingvall Värtans IK   1289   8   36 22   686   256   100   30         100 230
21. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1284   19   36 15   642   265   50             100 150
22. Lucas Nilsson BK Taifun   1280   11   32 22   637   258   50   30         0 80
23. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1277   36   19 28   599   267   50   30         100 180
24. Michael Haenflein KK Strike   1274   32   21 34   640   227   50   30         100 180
25. Oscar Sjögren Team Sollentuna   1274   24   27 24   601   247   50             100 150
26. Klas Söderberg BK Arkos   1272   28   20 32   598   240   50   30         100 180
27. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1268   18   28 27   637   231   50   30         100 180
28. Johan Dahl Fredrikshof IF BK   1266   10   36 22   676   276   50             0 50
29. Leif Andersson United BC   1259   17   30 22   592   241   50             100 150
30. Alexander Johansson Sigma BK   1250   11   27 30   618   229   50             100 150
31. Peter Schell SK Nova   1249   7   27 32   595   231   20   30         100 150
32. Micke Wendell Värtans IK   1247   8   31 23   597   283   20   30         100 150
33. Tomas Regnander Värtans IK   1232   16   29 23   646   228   20   30         100 150
34. Jonas Östman BajenFans BF   1228   15   29 22   611   238   20             0 20
35. Bo Johansson BK Brio   1227   24   24 26   622   233   20   30         0 50
36. Christoffer Bejedal AIK   1224   35   23 22   632   231   20   30         100 150
37. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1221   16   29 20   589   224   20   30         100 150
38. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1220   14   28 26   676   229   20             100 120
39. Daniel Wahrberg BK Trol   1216   1   38 17   609   220   20             100 120
40. Fredrik Andersson Hammarby IF BF   1216   8   28 25   599   235   20   30         100 150
41. Erik Andersson BK Fermé   1213   26   26 19   614   236   20   30         0 50
42. Rickard Elfström BK Fermé   1210   32   23 22   671   254   20   30         0 50
43. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1203   12   28 24   588   233   20             0 20
44. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1201   16   29 20   631   224   20             100 120
45. Mikael Joffs Tyresö BK   1199   13   28 26   595   241   20   30         0 50
46. Daniel Jones Täby BwK   1177   7   29 25   617   230   20   30         100 150
47. Dan Toropu Värtans IK   1176   22   26 18   606   232   20             100 120
48. Torgny Löfgren BK Arkos   1172   35   12 32   615   214   20   30         100 150
49. Jonas Jonsson Värtans IK   1172   8   27 22   590   210   20             100 120
50. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1171   10   26 24   533   232   20             0 20
51. Johan Åkerberg SK Nova   1170   11   25 24   595   229   20   30         100 150
52. Anders Kretz BK Ax   1167   30   17 25   582   220   20   30         100 150
53. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1162   33   13 31   573   218   20             100 120
54. Arman Baensaf Stureby BK   1147   8   31 21   558   228   20   30         0 50
55. Tony Svensson Sundbybergs IK   1129   31   17 23   631   237   20   30         100 150
56. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1124   30   14 28   566   213   20   30         100 150
57. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1123   31   14 29   578   209   20   30         0 50
58. Mikael Witting Norrtälje BwK   1119   5   25 28   585   236   20   30         0 50
59. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1116   21   17 26   552   209   20             100 120
60. Frank Graverot Täby BwK   1103   0   26 24   487   213   20             0 20
61. Daniel Nilsson BK Taifun   1048   14   18 26   524   205   20   30         0 50
62. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1045   0   21 27   519   188   20             0 20
63. Mattias Havnesköld Matteus-Pojkarna BK   994   30   11 19   494   197   20             0 20