Totala resultat Vinterslanten 2021 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1391   19   36 20   679   252   500       20     0 520
2. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1373   27   34 18   710   262   450   250   80     0 780
3. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1356   20   36 21   628   255   400             0 400
4. Georgios Forsberg Matteus-Pojkarna BK   1348   24   35 20   721   248   300       100     0 400
5. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1346   34   27 27   632   266   200           100 0 300
6. Felix Möller Täby BwK   1342   4   42 18   678   260   150             0 150
7. Michael Haenflein KK Strike   1342   32   23 28   648   245   150   30         0 180
8. Daniel Raymond-Persson Stureby BK   1325   22   32 22   686   258   150   30   40     0 220
9. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1316   0   34 30   679   258   150       20     0 170
10. Conny Johansson Vendelsö BK   1299   37   25 21   687   253   150   30   60     0 240
11. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1295   28   29 18   667   249   100   30         0 130
12. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1288   40   20 30   616   239   100   30         0 130
13. Gustaf Bertlid BK Amiki   1287   22   29 28   594   246   100   30         0 130
14. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1279   23   32 16   617   266   100           100 0 200
15. Roger Tocklin United BC   1273   17   25 28   627   263   100   30         0 130
16. Alex Joki Stureby BK   1271   0   34 20   671   265   100   30         0 130
17. Kjell Jinneby AIK   1259   26   21 30   658   245   100   30         0 130
18. Peter Schell SK Nova   1253   12   28 27   637   256   100   30         0 130
19. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1237   18   23 28   602   235   100             0 100
20. Lucas Nilsson BK Taifun   1236   10   31 22   625   242   100   30         0 130
21. Niklas Ek Stureby BK   1227   9   29 26   657   249   50   30         0 80
22. Tobias Borén Vendelsö BK   1224   8   32 24   643   224   50   30         0 80
23. Jouko Engroos AIK   1220   26   23 29   604   226   50   30         0 80
24. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1220   22   23 28   611   239   50             0 50
25. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1218   14   25 27   611   238   50   30         0 80
26. Alexander Johansson Matteus-Pojkarna BK   1209   15   25 26   618   239   50             0 50
27. Björn Karlsson Vendelsö BK   1205   10   0 0   600   217   50             0 50
28. Mikael Collinge Vendelsö BK   1203   9   25 29   544   238   50             0 50
29. Jan Viljanen Hammarby IF BF   1197   32   20 23   591   224   50             0 50
30. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1195   11   24 31   554   245   50   30         0 80
31. Daniel Nilsson CarlstadHammarö IF   1194   26   17 34   596   220   20   30         0 50
32. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1189   21   21 30   619   230   20             0 20
33. Max Mäntykenttä BK Raa   1187   29   15 32   620   231   20             0 20
34. Anders Kretz BK Ax   1187   39   11 32   578   219   20   30         0 50
35. Christoffer Bejedal AIK   1182   31   23 19   623   216   20             0 20
36. Tony Svensson Sundbybergs IK   1180   31   17 25   574   214   20   30         0 50
37. Joel Modin Hammarby IF BF   1178   28   22 22   613   232   20             0 20
38. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1174   36   10 33   554   214   20   30         0 50
39. Niklas Edling Fyrishof BK   1172   22   22 26   625   220   20             0 20
40. Marcus Söderberg Norrtälje BwK   1172   20   21 29   586   207   20   30         0 50
41. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1168   36   18 22   622   219   20   30         0 50
42. Jonas Emretzon BajenFans BF   1158   10   16 34   556   224   20             0 20
43. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1151   23   15 34   590   218   20   30         0 50
44. Filip Nilsson CarlstadHammarö IF   1144   39   17 18   585   220   20   30         0 50
45. Leo Ornered Stureby BK   1143   8   22 30   590   214   20   30         0 50
46. Matz Lindell Sundbybergs IK   1142   4   29 22   587   212   20             0 20
47. Frank Gaverot Täby BwK   1138   27   21 20   592   228   20   30         0 50
48. Faruk Ohranovic Fyrishof BK   1138   21   24 20   525   211   20             0 20
49. Stefan Tingvall Värtans IK   1132   3   22 30   620   216   20   30         0 50
50. Oscar Sjögren Team Sollentuna   1120   23   17 26   588   232   20   30         0 50
51. Fredrik Engström Kings Pin BK   1118   24   15 31   562   235   20   30         0 50
52. Jonas Jonsson Värtans IK   1114   6   29 20   585   231   20             0 20
53. Thomas Lundell Djurgårdens IF Bowlingförening   1111   36   9 28   575   217   20             0 20
54. Albin Wase Täby BwK   1100   16   20 27   566   245   20   30         0 50
55. Lars Fredriksson BajenFans BF   1092   10   25 20   557   224   20             0 20
56. Micke Wendell Värtans IK   1089   8   23 23   586   229   20             0 20
57. Ronnie Engström SK Nova   1075   28   16 21   523   202   20             0 20
58. Klas Söderberg BK Arkos   1072   28   12 25   577   222   20   30         0 50
59. Alexander Mavrikakis Uppsala BC 90   1067   5   19 28   496   229   20   30         0 50
60. Eric Thomas BajenFans BF   1052   11   19 27   502   226   20             0 20
61. Daniel Jones Täby BwK   1033   8   17 26   538   220   20   30         0 50
62. Tomas Regnander Värtans IK   1024   12   19 27   543   183   20   30         0 50
63. Simon Palycha Stureby BK   1000   15   17 22   514   198   20             0 20