Totala resultat Gullmarsfighten 2024 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK   1610   28   48 14   858   300   500   250   100   100 0 1050
2. Pelle Löfström Vendelsö BK   1509   15   44 19   714   282   450   30         0 480
3. Gustav Eriksson BK Ax   1491   13   44 21   763   281   400       20     0 420
4. Gustaf Bertlid AIK BK   1474   11   43 17   763   290   300   30   20     0 350
5. Oskar Myrén BK Ax   1455   17   41 19   666   300   200           100 0 300
6. Emil Löfström Vendelsö BK   1450   14   42 21   733   266   150             0 150
7. Eskil Lind BK Ax   1434   18   43 15   766   287   150   30   40     0 220
8. Martin Persson AIK BK   1426   6   42 21   780   272   150   30   80     0 260
9. Samuel Johansson Matteus-Pojkarna BK   1423   14   39 28   737   261   150             0 150
10. David Throgmorton Djurgårdens IF Bowlingförening   1415   0   46 18   720   256   150             0 150
11. Robert Myrén BK Ax   1414   11   44 20   752   267   100             0 100
12. Robin Lilja Valkyria IF   1408   15   41 18   712   272   100   30         0 130
13. Christoffer Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1405   26   34 21   698   249   100   30         0 130
14. Patrik Johansson Team Södertälje BK   1385   33   31 26   779   299   100   30   60     0 190
15. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1365   14   34 25   719   271   100   30         0 130
16. Joel Johansson AIK BK   1364   8   41 19   660   273   100   30         0 130
17. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1358   33   33 20   627   273   100   30         0 130
18. Anders Ekengren Team Sollentuna   1343   34   29 20   613   281   100   30         0 130
19. Emil Ovesen BK Ax   1341   17   35 20   654   274   100             0 100
20. Anders Andersson NBC Gullmarsplan BC   1339   26   34 18   695   267   100   30         0 130
21. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1338   11   35 27   706   269   50   30         0 80
22. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1338   9   42 18   682   234   50             0 50
23. Brian Moreno Matteus-Pojkarna BK   1332   11   42 12   695   258   50             0 50
24. Albin Wase Täby BwK   1319   24   30 19   598   258   50   30         0 80
25. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1316   31   22 29   681   257   50             0 50
26. David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK   1315   12   34 24   640   238   50   30         0 80
27. Claes Wagelin Gauffin NBC Gullmarsplan BC   1315   25   31 22   648   240   50   30         0 80
28. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1313   14   34 24   717   282   50             0 50
29. Fabian Carlsson Sundbybergs IK   1308   19   36 17   687   264   50   30         0 80
30. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1308   22   28 28   697   274   50             0 50
31. Mikael Hallberg Matteus-Pojkarna BK   1307   39   27 20   734   261   20             0 20
32. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1307   34   22 32   672   257   20   30         0 50
33. Max Wickholm Bromma Bowlers IK   1305   23   32 21   687   267   20   30         0 50
34. Joakim Karlsson BK Trol   1301   7   40 19   593   255   20             0 20
35. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1301   27   31 22   624   242   20   30         0 50
36. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1299   16   25 34   681   245   20   30         0 50
37. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1298   29   31 23   661   238   20   30         0 50
38. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1297   41   24 24   656   261   20   30         0 50
39. Alessandro Usai Valkyria IF   1288   20   33 19   696   234   20   30         0 50
40. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1285   9   33 19   582   266   20   30         0 50
41. Anders Wirtanen Team Södertälje BK   1281   32   20 30   669   232   20             0 20
42. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1276   35   20 27   665   247   20   30         0 50
43. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1275   26   30 16   685   258   20   30         0 50
44. Robert Högman Valkyria IF   1266   37   22 27   667   246   20   30         0 50
45. Sebastian Henriksson Matteus-Pojkarna BK   1265   36   23 22   635   246   20             0 20
46. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1260   21   28 21   614   284   20   30         0 50
47. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1256   30   20 30   642   252   20   30         0 50
48. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1256   28   27 22   618   248   20   30         0 50
49. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1256   29   25 23   623   231   20   30         0 50
50. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1250   40   22 21   607   236   20   30         0 50
51. Dan Toropu Värtans IK   1245   35   20 27   637   249   20   30         0 50
52. Erik Blomberg Valkyria IF   1243   42   15 33   613   226   20             0 20
53. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1240   43   20 24   621   244   20   30         0 50
54. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1240   31   24 21   620   256   20   30         0 50
55. Frank Gaverot Täby BwK   1239   35   18 29   635   251   20   30         0 50
56. Tomas Regnander Värtans IK   1233   18   31 20   610   235   20   30         0 50
57. Kevin Toprak Täby BwK   1232   40   26 15   635   265   20   30         0 50
58. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1231   41   16 29   591   222   20   30         0 50
59. Björn Antonsson Täby BwK   1228   26   32 11   666   257   20   30         0 50
60. Michael Haenflein Bromma Bowlers IK   1226   40   21 21   647   219   20   30         0 50
61. Jouko Engroos AIK BK   1225   30   18 30   649   231   20   30         0 50
62. Marcus Söderberg Väddö BwK   1216   31   21 26   619   235   20   30         0 50
63. Conny Johansson Vendelsö BK   1210   30   26 23   613   218   20   30         0 50
64. Jesper Lennström DN-Expressens IF   1210   32   20 24   615   242   20             0 20
65. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1209   37   15 27   656   226   20             0 20
66. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1208   17   24 26   612   215   20   30         0 50
67. Kjell Jinneby AIK BK   1206   32   20 25   563   239   20   30         0 50
68. Kim Mattsson Zorrow Club   1206   12   27 23   618   238   20   30         0 50
69. Vilhelm Montan Lindberg Valkyria IF   1204   27   24 24   647   258   20   30         0 50
70. Sven-Erik Dahlholm NBC Gullmarsplan BC   1190   43   18 20   690   241   20   30         0 50
71. Max Mäntykenttä BK Raa   1175   39   19 20   630   232   20   30         0 50
72. Roger Tocklin United BC   1174   35   15 30   616   237   20   30         0 50
73. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1171   22   19 29   603   247   20   30         0 50
74. Tony Svensson Sundbybergs IK   1171   31   16 26   615   226   20   30         0 50
75. Robin Öhlin Täby BwK   1168   39   19 21   569   237   20   30         0 50
76. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1167   29   24 19   614   221   20             0 20
77. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1167   41   13 27   599   232   20   30         0 50
78. Peter Jonsson Bålsta BC   1164   40   11 28   607   217   20   30         0 50
79. Zebastian Söder AIK BK   1164   15   30 16   492   240   20             0 20
80. Claes Danarö Sigma BK   1156   27   22 20   623   261   20   30         0 50
81. Christer Lundborg BwK Ankaret   1151   30   25 15   512   240   20   30         0 50
82. David Jatta Kolin Valkyria IF   1123   42   19 16   570   223   20   30         0 50
83. Sander Efverstedt Ess BK   1117   45   13 19   531   206   20   30         0 50
84. Vilhelm Backander Bromma Bowlers IK   900   45   12 21   372   222   20             0 20