Totala resultat Mälarmästerskapet 2024 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. David Söderlund Bejeryd Sundbybergs IK   1525   12   50 16   765   270   500       80     100 680
2. Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK   1451   28   40 16   744   271   450       40     100 590
3. Elton Antonell Djurgårdens IF Bowlingförening   1433   21   34 26   660   278   400   250         100 750
4. Robert Myrén BK Ax   1400   11   42 19   796   271   300       100     100 500
5. Gustav Eriksson BK Ax   1385   13   38 21   749   300   200   30   60   100 100 490
6. Gustaf Bertlid AIK BK   1379   11   45 18   709   256   150   30         100 280
7. Emil Ovesen BK Ax   1375   17   35 17   655   259   150             100 250
8. Joel Johansson AIK BK   1355   8   39 22   650   255   150   30         100 280
9. Jonas Gimhag Sigma BK   1353   8   43 17   687   256   150             100 250
10. Alexander Mavrikakis Sundbybergs IK   1352   11   41 16   705   266   150             100 250
11. Mikael Bloemer Team Södertälje BK   1330   41   24 25   667   244   100   30         100 230
12. Mats Nilsson Hammarby IF BF   1323   17   29 30   678   249   100             100 200
13. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1319   31   28 25   720   246   100   30   20     100 250
14. Zebastian Söder AIK BK   1311   15   31 24   652   250   100             100 200
15. Matz Lindell BK Ax   1291   12   35 21   646   246   100             100 200
16. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1290   22   31 26   676   249   100   30         100 230
17. Sebastian Henriksson Matteus-Pojkarna BK   1288   36   26 20   670   257   100   30         100 230
18. Sebastian Gustavsson IK Sleipner   1286   9   38 21   620   229   100   30         100 230
19. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1285   9   40 15   684   248   100   30         100 230
20. Fabian Carlsson Sundbybergs IK   1276   19   34 18   611   245   100             100 200
21. Mathias Ernest-Wiborg Fredrikshof IF BK   1276   16   29 27   621   233   100   30         100 230
22. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1275   14   34 18   657   239   50   30         100 180
23. Kjell Jinneby AIK BK   1272   32   24 25   658   237   50   30         100 180
24. Martin Persson AIK BK   1266   6   34 24   660   243   50   30         100 180
25. Matz Classon Fredrikshof IF BK   1266   31   21 26   582   277   50   30         100 180
26. Jonas Markne Fredrikshof IF BK   1263   13   29 24   651   236   50   30         100 180
27. Stefan Stensland SK Nova   1263   23   24 26   608   267   50   30         100 180
28. Jouko Engroos AIK BK   1254   30   22 30   621   257   50   30         100 180
29. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1253   37   22 20   656   270   50             100 150
30. Tomas Regnander Värtans IK   1245   18   23 29   628   232   50   30         100 180
31. Anders Ekengren Team Sollentuna   1244   34   22 21   566   233   20   30         100 150
32. Jesper Wiklund Sigma BK   1240   39   22 25   683   233   20             100 120
33. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1236   28   26 19   620   225   20   30         100 150
34. Samuel Johansson Matteus-Pojkarna BK   1236   14   24 25   584   230   20   30         100 150
35. Christoffer Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1234   26   28 17   606   249   20   30         100 150
36. Dan Toropu Värtans IK   1231   35   21 27   613   230   20   30         100 150
37. Alexander Johansson Täby BwK   1226   26   24 27   597   222   20             100 120
38. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1225   30   17 30   655   242   20   30         100 150
39. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF BK   1225   36   23 19   648   235   20   30         100 150
40. Marcus Söderberg Väddö BwK   1224   31   28 16   670   255   20   30         100 150
41. Roger Tocklin United BC   1220   35   21 21   584   237   20   30         100 150
42. Peter Jonsson Bålsta BC   1217   40   19 26   627   231   20   30         100 150
43. Magnus Hult NBC Gullmarsplan BC   1215   29   25 22   615   211   20   30         100 150
44. Marcus Tidbeck Stureby BK   1213   0   38 20   582   233   20   30         100 150
45. Tomas Wikbro Fredrikshof IF BK   1212   29   24 22   545   252   20   30         100 150
46. Fredrik Ögren SK Nova   1211   40   23 24   534   247   20   30         100 150
47. Oskar Myrén BK Ax   1210   17   30 21   613   229   20             100 120
48. Conny Johansson Vendelsö BK   1206   30   27 14   559   238   20             100 120
49. Ulf Dinnetz Vendelsö BK   1205   26   25 20   604   250   20             100 120
50. Björn Antonsson Täby BwK   1205   26   26 18   543   289   20   30         100 150
51. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1192   43   16 23   580   242   20   30         100 150
52. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1187   41   13 28   614   210   20   30         100 150
53. Frank Gaverot Täby BwK   1182   35   20 23   594   218   20   30         100 150
54. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1181   16   25 27   627   239   20   30         100 150
55. Robin Öhlin Täby BwK   1181   39   18 25   578   215   20   30         100 150
56. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1180   41   11 31   560   221   20   30         100 150
57. Eskil Lind BK Ax   1176   18   26 19   570   223   20             100 120
58. Oscar Stattin Sigma BK   1173   19   23 23   610   244   20             100 120
59. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1173   17   24 24   566   219   20   30         100 150
60. Mattias Persson Täby BwK   1171   3   30 23   601   223   20             100 120
61. Krister Peldán Team X-Bowlers BC   1170   34   16 27   556   242   20   30         100 150
62. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1166   29   19 27   590   223   20   30         100 150
63. Joakim Karlsson BK Trol   1166   7   26 26   540   211   20   30         100 150
64. Karl Nittve Hammarby IF BF   1164   44   17 19   607   221   20             100 120
65. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1164   29   20 25   609   239   20             100 120
66. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1161   21   24 22   598   214   20             100 120
67. Claes Johansson Fredrikshof IF BK   1149   30   16 22   509   226   20   30         100 150
68. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1146   35   12 28   570   219   20   30         100 150
69. Claes Danarö Sigma BK   1135   27   24 17   551   206   20   30         100 150
70. Sander Efverstedt Ess BK   1128   45   13 19   546   209   20   30         100 150
71. Rolf Jäderdal Hammarby IF BF   1120   45   16 17   559   213   20             100 120
72. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1116   14   26 21   562   204   20             100 120
73. Henrik Östlund Matteus-Pojkarna BK   1101   22   17 27   561   190   20   30         100 150
74. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1099   38   0 0   604   226   20   30         100 150
75. Max Mäntykenttä BK Raa   1095   39   18 17   580   227   20   30         100 150
76. Michael Haenflein Bromma Bowlers IK   1093   40   17 18   508   203   20   30         100 150
77. Tony Svensson Sundbybergs IK   1067   31   12 21   524   228   20   30         100 150
78. Jimmy Vikman Hammarby IF BF   1064   34   16 20   555   216   20             100 120
79. Albin Wase Täby BwK   1061   24   17 24   527   204   20   30         100 150
80. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1046   23   16 22   536   196   20             100 120
81. Dexter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   760   45   5 8   381   143   20   30         100 150