Totala resultat Gullmarsfighten 2025 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Alvin Kvarnström AIK BK   1582   0   58 9   836   300   500   250   100   100 0 1050
2. Albert Jungselius Valkyria IF   1514   45   38 19   720   300   450   30   40   100 0 620
3. Gustav Eriksson BK Ax   1414   0   47 16   814   300   400       80   100 0 680
4. Jesper Lennström Valkyria IF   1386   37   31 21   652   282   300   30         0 330
5. Erik Blomberg Valkyria IF   1385   11   39 19   754   269   200   30   60     0 290
6. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1384   1   44 17   663   280   150   30         0 180
7. Rasmus Bjurenäs Bålsta BC   1370   15   37 19   649   264   150   30         0 180
8. Vilhelm Backander Sundbybergs IK   1348   29   34 21   720   256   150   30   40     0 220
9. Joel Johansson AIK BK   1342   0   41 18   702   267   150   30         0 180
10. Anton Westin BC Pegasus   1334   0   42 8   637   262   150   30         0 180
11. Tomas Regnander Åkeshovs BK   1333   11   39 18   639   245   100   30         0 130
12. Marcus Tidbeck Stureby BK   1332   0   40 25   677   248   100   30         0 130
13. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1328   11   33 26   653   268   100   30         0 130
14. Rasmus Collin Team Sollentuna   1320   30   36 10   646   265   100             0 100
15. Robert Myrén BK Ax   1318   2   43 15   668   268   100             0 100
16. Håkan Johansson Uppsala BC 90   1310   21   35 18   646   264   100             0 100
17. Rickard Elfström Team Södertälje BK   1304   22   29 22   596   246   100   30         0 130
18. Charlie Rosander BC Pegasus   1298   22   27 27   626   256   100             0 100
19. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1289   14   31 25   582   262   100   30         0 130
20. Theodor Wase Djurgårdens IF Bowlingförening   1282   16   34 18   662   263   100             0 100
21. Adrian Grubeck Valkyria IF   1276   45   24 19   690   272   50   30         0 80
22. Joakim Karlsson Sigma BK   1276   1   35 23   648   227   50             0 50
23. Anders Andersson NBC Gullmarsplan BC   1273   17   33 21   661   252   50   30         0 80
24. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1270   17   31 20   647   239   50   30         0 80
25. Simon Sallborg SK Nova   1269   2   38 20   694   248   50             0 50
26. Marcus Söderberg Väddö BwK   1264   11   27 28   711   266   50   30         0 80
27. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1253   40   19 26   608   244   50             0 50
28. Bjarne Söderberg Team X-Bowlers BC   1249   22   27 26   617   217   50   30         0 80
29. Niclas Johansson NBC Gullmarsplan BC   1249   23   25 27   615   240   50   30         0 80
30. Peter Kaukoranta Bålsta BC   1242   23   26 22   639   247   50   30         0 80
31. Linus Gellborn Stureby BK   1242   7   33 19   710   272   50   30         0 80
32. Tony Svedenfjord Team Södertälje BK   1241   45   19 22   673   233   20   30         0 50
33. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1240   45   14 29   601   240   20   30         0 50
34. Fredrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1230   17   30 18   537   264   20   30         0 50
35. Leo Johansson Sundbybergs IK   1230   23   24 28   611   248   20             0 20
36. Albin Wase Täby BwK   1225   10   32 24   583   233   20   30         0 50
37. Eddie Jensen KK Strike   1218   25   24 22   663   249   20   30         0 50
38. Oskar Myrén BK Ax   1217   4   31 23   592   230   20             0 20
39. Daniel Olsson BK Amiki   1213   27   23 26   621   233   20   30         0 50
40. Samuel Johansson Matteus-Pojkarna BK   1211   1   34 24   614   213   20   30         0 50
41. Anton Sandberg BC Pegasus   1211   45   20 18   626   225   20             0 20
42. Mikael Bloemer Djurgårdens IF Bowlingförening   1210   10   30 19   601   242   20             0 20
43. Max Berglund Team Södertälje BK   1209   7   28 22   611   240   20   30         0 50
44. Alessandro Usai Valkyria IF   1203   9   31 23   619   231   20   30         0 50
45. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1200   19   25 24   639   251   20   30         0 50
46. Richard Hällman Väddö BwK   1196   33   21 25   599   232   20   30         0 50
47. Robin Lilja Valkyria IF   1191   7   32 22   665   245   20   30         0 50
48. Kjell Jinneby AIK BK   1191   29   18 31   634   221   20   30         0 50
49. Dan Toropu Team X-Bowlers BC   1185   26   20 28   596   208   20   30         0 50
50. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   1185   35   13 32   561   218   20   30         0 50
51. Kenneth Persson NBC Gullmarsplan BC   1179   19   25 19   590   239   20   30         0 50
52. Kenneth Boberg Bålsta BC   1178   13   28 19   595   224   20   30         0 50
53. Kazper Viander Sundbybergs IK   1175   27   24 19   601   226   20   30         0 50
54. Sven-Erik Dahlholm NBC Gullmarsplan BC   1174   30   18 26   637   233   20   30         0 50
55. Sebastian Henriksson Matteus-Pojkarna BK   1169   8   33 16   528   219   20   30         0 50
56. Christian Johansson Sundbybergs IK   1169   24   22 24   556   237   20             0 20
57. Charlie Veabråten Andréasson Sundbybergs IK   1168   10   29 20   538   244   20             0 20
58. Jouko Engroos AIK BK   1164   21   23 25   545   229   20   30         0 50
59. Anders Ekengren Team Sollentuna   1163   32   19 23   599   203   20   30         0 50
60. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1160   32   17 24   606   233   20   30         0 50
61. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1158   25   14 34   580   211   20   30         0 50
62. Zebastian Söder Djurgårdens IF Bowlingförening   1158   1   33 18   597   223   20             0 20
63. Adrian Lorenzo Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1156   31   17 24   660   242   20   30         0 50
64. Jonathan Havstad Valkyria IF   1156   18   28 16   569   225   20   30         0 50
65. Robert Högman Valkyria IF   1148   27   21 25   601   211   20   30         0 50
66. Michael Haenflein Team Sollentuna   1141   40   17 21   572   207   20   30         0 50
67. Robin Nero BwK Ankaret   1136   5   26 24   561   232   20   30         0 50
68. Klas Enochsson United BC   1135   28   13 32   576   204   20   30         0 50
69. Andrés Nunez Valkyria IF   1134   35   16 24   580   214   20             0 20
70. Patrick Gustafsson Bromma Bowlers IK   1130   29   16 26   575   205   20   30         0 50
71. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1124   9   23 22   552   216   20   30         0 50
72. Jimmie Plahn Bålsta BC   1115   38   18 17   551   209   20   30         0 50
73. Nils-Gunnar Svensson Vetlanda BC   1105   13   15 34   592   202   20             0 20
74. Lars Fredriksson BK Prime Sthlm   1102   4   23 25   516   243   20             0 20
75. Leif Persson Matteus-Pojkarna BK   1100   34   17 20   596   201   20             0 20
76. Joel Modin NBC Gullmarsplan BC   1098   14   22 23   587   214   20   30         0 50
77. Jerker Andersson Matteus-Pojkarna BK   1070   0   23 24   541   212   20   30         0 50
78. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1070   22   13 28   506   193   20   30         0 50
79. Claes Danarö Sigma BK   1066   7   25 23   539   213   20   30         0 50
80. Roger Tocklin United BC   1055   23   15 28   486   213   20             0 20
81. Eric Thomas BK Prime Sthlm   1047   10   20 23   527   199   20             0 20
82. Henrik Sandell Fredrikshof IF BK   1042   21   13 28   544   206   20   30         0 50
83. Dylan Färemark Team Sollentuna   1027   29   11 24   546   207   20   30         0 50
84. Marcus Rohlin Sundbybergs IK   1001   13   17 23   452   220   20             0 20
85. Per Nordin Bålsta BC   981   23   8 26   460   195   20   30         0 50
86. Sander Efverstedt Ess BK   977   45   9 13   461   189   20   30         0 50