Totala resultat Klockslaget 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Mattsson Täby BwK   1472   28   39 17   776   273   500       100     0 600
2. Juha Kanerva BK Kross   1414   2   47 13   726   271   450       40     0 490
3. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1395   6   40 22   691   253   400             0 400
4. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1390   4   43 16   760   300   300       80   100 0 580
5. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1380   9   37 21   651   275   200             0 200
6. Björn Thorén Domnarvets BS   1365   8   42 18   726   257   150       40     0 190
7. Tomas Zetterström Domnarvets BS   1360   2   40 21   629   269   150             0 150
8. Klas Wase BK Kross   1339   15   38 17   723   269   150             0 150
9. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1339   45   25 23   709   262   150             0 150
10. Mikael Hedqvist Domnarvets BS   1338   2   41 16   702   250   150             0 150
11. Joel Lindström Hajarnas BF   1338   17   37 19   740   294   150       60     0 210
12. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1331   12   40 15   681   278   100             0 100
13. Jonas Emretzon BajenFans BF   1330   10   39 19   707   287   100             0 100
14. Björn Martinsson Vendelsö BK   1313   19   36 22   621   248   100             0 100
15. Niklas Robertsson BajenFans BF   1311   18   31 24   639   233   100             0 100
16. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1307   23   32 22   677   258   100             0 100
17. Jimmy Svedlund Täby BwK   1304   7   40 19   601   266   100             0 100
18. Robert Blom BajenFans BF   1295   12   36 16   584   277   100             0 100
19. Tomas Andersson Bålsta BC   1289   25   33 18   695   258   100             0 100
20. Joakim Stolpe Uppsala BC 90   1288   16   35 17   697   248   100             0 100
21. Robin Öberg Täby BwK   1286   12   39 10   631   239   50             0 50
22. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1286   1   38 23   658   259   50             0 50
23. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1285   28   18 36   688   238   50             0 50
24. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1284   22   33 18   690   270   50             0 50
25. Ted Edhner Domnarvets BS   1283   8   37 20   593   266   50             0 50
26. Michael Melin Åkeshovs BK   1278   8   31 32   635   233   50             0 50
27. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1276   17   34 13   647   252   50             0 50
28. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1274   18   29 31   648   234   50             0 50
29. Hampus Blomquist Åkeshovs BK   1271   22   26 27   668   241   50             0 50
30. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   1270   13   35 16   601   247   50             0 50
31. Daniel Ahlqvist BajenFans BF   1265   33   29 16   616   243   20             0 20
32. Mikael Boström Sundbybergs IK   1261   13   33 22   638   218   20             0 20
33. Jonathan Hallberg Playbowl Club Järfälla   1260   29   25 27   659   259   20             0 20
34. Michael Hinas Gradin BK Ene   1257   34   24 21   627   244   20             0 20
35. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1252   6   35 16   686   274   20             0 20
36. Peter Schell Vendelsö BK   1251   8   36 18   620   245   20             0 20
37. Kaj Ahlström KK Strike   1244   30   19 35   602   218   20             0 20
38. Magnus Christensen Täby BwK   1243   16   30 23   663   251   20             0 20
39. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1242   12   33 18   647   229   20             0 20
40. Torgny Löfgren BK Arkos   1239   37   21 25   605   242   20             0 20
41. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1238   37   19 27   600   230   20             0 20
42. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1236   22   30 18   651   246   20             0 20
43. Tomas Regnander Ängby/King Pin BK   1234   39   23 19   612   229   20             0 20
44. Jonas Karlsson Sigma BK   1232   14   35 18   594   271   20             0 20
45. Jonas Thorzén Täby BwK   1231   41   16 28   573   242   20             0 20
46. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   1224   22   25 23   620   236   20             0 20
47. Jonas Östman Aftonbladets IK   1221   23   27 22   632   253   20             0 20
48. Daniel Holmgren Pin Club   1213   7   31 22   588   251   20             0 20
49. Niklas Jansson Täby BwK   1211   38   21 24   567   237   20             0 20
50. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1209   20   29 20   618   233   20             0 20
51. Bengt Moquist KK Träff   1209   16   26 27   668   237   20             0 20
52. John Thornberg M-P   1201   14   28 20   550   249   20             0 20
53. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1198   7   34 17   597   245   20             0 20
54. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1198   25   24 21   666   281   20             0 20
55. Urban Hed M-P   1194   18   27 22   617   251   20             0 20
56. Robert Sjölin BajenFans BF   1193   18   34 12   582   276   20             0 20
57. Vesa Heinonen Östhammars BS   1193   16   20 32   649   225   20             0 20
58. Martin McGuinness NBC Gullmarsplan BC   1192   18   26 23   606   220   20             0 20
59. Martin Karlsson Ängby/King Pin BK   1192   30   26 17   566   229   20             0 20
60. Björn Kaneteg M-P   1188   22   28 16   583   221   20             0 20
61. Johan Lindman Sigma BK   1185   22   23 28   644   236   20             0 20
62. Tobias Herdenborg Bokaj 76   1182   30   16 31   614   228   20             0 20
63. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1180   30   21 23   638   235   20             0 20
64. Stig Nilsson KK Strike   1177   28   24 17   577   219   20             0 20
65. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1177   24   18 32   575   213   20             0 20
66. Per-Olov Nyberg Fredrikshof IF   1175   45   12 27   604   228   20             0 20
67. Lars Johansson KK Strike   1174   31   24 18   590   219   20             0 20
68. Martin Östlund BK Scott   1174   40   23 16   613   249   20             0 20
69. Mikael Isaksson Täby BwK   1170   21   23 25   592   234   20             0 20
70. Mikael Andersson Täby BwK   1170   35   22 20   585   215   20             0 20
71. Johan Höglund Turebergs IF   1168   6   29 24   598   207   20             0 20
72. Michael Lagerlöf Uppsala BC 90   1162   17   27 22   554   226   20             0 20
73. Dimitris Savvakis BK Raa   1151   10   27 20   564   224   20             0 20
74. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   1146   16   22 21   547   216   20             0 20
75. Per Pettersson Bokaj 76   1140   11   19 34   594   236   20             0 20
76. Johan Österholm Stureby BK   1139   8   30 20   536   229   20             0 20
77. Bo Norberg M-P   1136   29   24 15   555   232   20             0 20
78. Folke Johansson KK Strike   1125   24   16 28   568   222   20             0 20
79. Leif Dahl KK Träff   1121   30   18 24   540   207   20             0 20
80. Nicklas Qvarnström Bokaj 76   1119   12   22 24   583   218   20             0 20
81. Roland Nilsson Vendelsö BK   1112   24   14 30   601   202   20             0 20
82. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1111   20   19 28   511   217   20             0 20
83. Roger Johansson BK Kross   1110   25   19 24   613   226   20             0 20
84. Stefan Ekelund Bokaj 76   1106   11   19 31   597   203   20             0 20
85. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1105   33   14 24   526   205   20             0 20
86. Tomas Thelander Bokaj 76   1099   15   23 22   576   216   20             0 20
87. Daniel Jones Täby BwK   1084   36   17 19   573   208   20             0 20
88. Kim Corfitz Turebergs IF   1083   22   14 26   580   196   20             0 20
89. Johan Larsson Åkeshovs BK   1069   10   24 20   579   244   20             0 20
90. Christer Lindblad Bokaj 76   976   14   21 15   470   199   20             0 20