Totala resultat Börjerullen 2014 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1317   20   31 24   654   255   500             0 500
2. Jimmy Svedlund Täby BwK   1316   5   37 19   640   262   450             0 450
3. Urban Hed M-P   1276   21   28 27   669   245   400       60     0 460
4. Jonas Östman Aftonbladets IK   1276   23   24 26   644   223   400             0 400
5. Börje Gustafsson Mälarhöjdens BK   1264   41   18 27   655   231   200             0 200
6. Claes Trankärr Hammarby IF BF   1262   16   26 29   663   238   150       40     0 190
7. David Runefelt Täby BwK   1260   28   25 23   619   247   150             0 150
8. Tomas Johansson BK Trol   1254   8   30 25   622   263   150           100 0 250
9. Boris Olsson Åkeshovs BK   1248   26   25 25   622   222   150             0 150
10. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1243   6   33 24   632   237   150             0 150
11. Jonas Karlsson Sigma BK   1242   14   26 24   625   250   100             0 100
12. Kjell Svensson Aftonbladets IK   1234   29   13 35   662   257   100       20     0 120
13. Jonas Thorzén Täby BwK   1232   39   11 37   638   226   100             0 100
14. Peter Ramén AIK   1231   11   29 25   647   245   100             0 100
15. Lars-Erik Karlsson AIK   1230   17   25 27   596   249   100             0 100
16. Jörgen Samuelsson Turebergs IF   1226   4   34 24   691   237   100       100     0 200
17. John Carlson Hammarby IF BF   1223   3   28 29   672   248   100       80     0 180
18. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1210   10   26 28   636   231   100             0 100
19. Magnus Christensen Täby BwK   1207   16   27 24   646   237   100             0 100
20. Tomas Regnander Ängby/King Pin BK   1205   38   20 20   653   238   100             0 100
21. Johan Höglund Turebergs IF   1196   7   30 25   607   229   50             0 50
22. Björn Kaneteg M-P   1194   23   23 23   602   253   50             0 50
23. Roland Nilsson Vendelsö BK   1193   25   18 34   619   239   50             0 50
24. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1193   29   16 31   625   223   50             0 50
25. Szczepan Drapsa IK Hephata   1190   12   26 24   603   222   50             0 50
26. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1189   20   20 28   608   241   50             0 50
27. Christian Särner BK Raa   1188   16   26 25   559   252   50             0 50
28. Johan Österholm Stureby BK   1186   9   32 20   633   229   50             0 50
29. Mikael Gibbemark Sundbybergs IK   1186   12   30 19   613   242   50             0 50
30. Joel Lindström Hajarnas BF   1183   17   27 19   596   248   50             0 50
31. Kim Corfitz Turebergs IF   1183   24   22 25   590   243   50             0 50
32. Martin Östlund BK Scott   1182   40   16 26   606   218   20             0 20
33. Matz Classon Fredrikshof IF   1179   28   16 30   615   219   20             0 20
34. Christer Hörngren BK Trol   1175   11   24 25   635   241   20             0 20
35. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1175   37   15 27   584   214   20             0 20
36. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   1172   24   19 27   592   219   20             0 20
37. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1170   26   21 25   595   227   20             0 20
38. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1170   45   11 26   542   219   20             0 20
39. Jonathan Oldenius NBC Gullmarsplan BC   1169   8   24 31   591   208   20             0 20
40. Bo Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1167   32   22 20   632   231   20             0 20
41. Jan Wikström Christinehamns BK   1164   15   24 24   599   226   20             0 20
42. Stene Andersson Djurgårdens IF Bowlingförening   1164   21   20 30   618   236   20             0 20
43. Mikael Boström Sundbybergs IK   1159   14   26 21   619   240   20             0 20
44. Cristopher Nybom Åkeshovs BK   1155   2   28 27   553   248   20             0 20
45. Vesa Heinonen Östhammars BS   1154   16   24 20   602   214   20             0 20
46. Björn Martinsson Vendelsö BK   1153   17   19 30   563   222   20             0 20
47. Michael Hinas Gradin BK Ene   1150   32   20 22   600   211   20             0 20
48. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1149   23   21 25   588   228   20             0 20
49. Torgny Löfgren BK Arkos   1147   36   11 31   585   226   20             0 20
50. Teo Brolin Sundbybergs IK   1146   29   17 26   561   219   20             0 20
51. Martin Karlsson Ängby/King Pin BK   1144   30   20 23   582   207   20             0 20
52. Håkan Gustavsson Fredrikshof IF   1143   22   23 22   565   223   20             0 20
53. Mikael Söderquist AIK   1142   5   31 20   580   206   20             0 20
54. Johan Wallenbert Sundbybergs IK   1142   4   28 21   559   228   20             0 20
55. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1142   21   17 30   580   222   20             0 20
56. Björn Mattsson Täby BwK   1138   24   21 22   536   204   20             0 20
57. Per-Erik Freij Fredrikshof IF   1131   29   17 24   557   222   20             0 20
58. Johan Larsson Åkeshovs BK   1130   10   16 32   537   222   20             0 20
59. Keijo Perälä Djurgårdens IF Bowlingförening   1129   20   16 30   571   222   20             0 20
60. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1123   25   19 21   586   214   20             0 20
61. Bo Lindius Scania IF Södertälje   1118   26   16 25   567   223   20             0 20
62. Daniel Jones Täby BwK   1116   36   11 30   566   214   20             0 20
63. Mikael Isaksson Täby BwK   1115   20   21 22   590   224   20             0 20
64. Michael Melin Åkeshovs BK   1113   9   22 27   562   205   20             0 20
65. Ulf Lönngren BK Ax   1112   8   23 28   567   202   20             0 20
66. Kjell Johansson Fredrikshof IF   1111   21   17 26   534   219   20             0 20
67. Mikael Andersson Täby BwK   1107   35   20 15   611   232   20             0 20
68. Dimitris Savvakis BK Raa   1103   10   23 30   601   209   20             0 20
69. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1103   23   14 32   564   195   20             0 20
70. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1099   11   18 27   559   212   20             0 20
71. Johan Lindman Sigma BK   1098   23   20 19   567   207   20             0 20
72. Arne Carlqvist Vendelsö BK   1098   24   14 30   562   215   20             0 20
73. Niklas Jansson Täby BwK   1098   36   14 19   549   198   20             0 20
74. Jonas Lönnberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1096   8   25 21   525   205   20             0 20
75. John Thornberg M-P   1095   11   20 27   528   224   20             0 20
76. Rolf Börjesson Hammarby IF BF   1082   18   16 27   544   195   20             0 20
77. Kenneth Lindberg AIK   1066   37   17 16   512   211   20             0 20
78. Per-Olov Nyberg Fredrikshof IF   1064   45   7 23   521   196   20             0 20
79. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   1063   19   22 15   570   198   20             0 20
80. Håkan Hellsing Sollentuna BwK   1057   8   21 24   564   203   20             0 20
81. Sebastian Graveleij Sundbybergs IK   1051   6   23 22   513   231   20             0 20
82. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1046   13   18 28   537   207   20             0 20
83. Bengt Moquist KK Träff   1039   16   15 24   492   216   20             0 20
84. Tobias Ahlberg Sundbybergs IK   1026   8   21 22   558   208   20             0 20
85. Lars Johansson KK Strike   991   31   7 23   493   174   20             0 20