Totala resultat Täbymästerskapet 2017 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Mickael Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1583   17   50 14   804   285   500       80     0 580
2. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1547   25   48 16   849   300   450   250   100   100 0 900
3. Tony Bodin Täby BwK   1526   25   41 22   715   294   400   30         0 430
4. Daniel Olsson BK Runan   1515   29   41 19   762   284   300   30         0 330
5. Björn Mattsson Täby BwK   1510   10   46 21   763   278   200   30         0 230
6. Daniel Jones Täby BwK   1509   16   46 14   776   295   150   30   20     0 200
7. Teddie Flink Täby BwK   1505   45   32 23   729   276   150   30         0 180
8. Carl Fröde Täby BwK   1497   6   48 17   744   274   150   30         0 180
9. Kim Nyman AIK   1491   11   48 14   697   279   150             0 150
10. Jacob Holmström Täby BwK   1485   24   41 19   706   271   150   30         0 180
11. Emil Ovesen Sigma BK   1482   1   50 15   754   300   100   30       100 0 330
12. Thomas Wallgren Fredrikshof IF BK   1476   10   46 17   793   300   100       60   100 0 260
13. Roger Tocklin United BC   1469   14   47 12   723   274   100             0 100
14. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1461   26   37 22   745   300   100           100 0 200
15. Kim Barkerud Jakobsbergs BS   1450   28   36 22   735   274   100   30         0 130
16. Mattias Persson Täby BwK   1445   3   41 23   687   279   100   30         0 130
17. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1443   19   40 21   715   253   100             0 100
18. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1443   25   39 18   705   258   100   30         0 130
19. Kenneth Lindberg AIK   1436   36   36 21   746   300   100   30       100 0 230
20. Daniel Holmgren Pin Club   1433   6   45 14   733   292   100   30         0 130
21. Peter Schell Hammarby IF BF   1432   7   47 17   660   297   50   30         0 80
22. Kenneth Emblad Aftonbladets IK   1432   16   43 12   685   294   50   30         0 80
23. Thomas Johansson Pin Club   1430   14   39 21   733   270   50   30         0 80
24. Niclas Öhrn NBC Gullmarsplan BC   1427   13   42 18   742   292   50   30         0 80
25. Joakim Karlsson Bålsta BC   1427   13   42 19   675   270   50   30         0 80
26. Kevin Lundh BK Amiki   1423   9   45 17   766   267   50             0 50
27. Johan Larsson Sollentuna BwK   1421   6   44 17   756   264   50   30         0 80
28. Linus Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1420   36   33 21   783   296   50       40     0 90
29. Michael Hinas Gradin Turebergs IF   1415   25   36 18   702   270   50             0 50
30. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1413   26   39 15   691   280   50   30         0 80
31. Christoffer Eklund Sigma BK   1410   21   38 20   660   257   20             0 20
32. Stefan Tingvall Värtans IK   1407   21   37 20   740   289   20   30         0 50
33. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1406   15   40 19   705   273   20             0 20
34. Peter Ramén AIK   1406   13   41 19   729   271   20   30         0 50
35. Jimmy Svedlund Täby BwK   1391   0   45 18   710   258   20   30         0 50
36. Jörgen Plantin BK Taggen   1387   16   37 21   713   271   20   30         0 50
37. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1386   16   40 15   691   257   20   30         0 50
38. Eric Blomster Kees Matteus-Pojkarna BK   1386   3   43 17   669   270   20   30         0 50
39. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1385   14   43 19   711   248   20             0 20
40. Kenneth Lindgren BK Runan   1384   23   40 17   751   270   20             0 20
41. Jonathan Havstad AIK   1383   23   37 16   702   245   20   30         0 50
42. Joel Lindström Concordia IF BK   1380   12   37 19   644   269   20   30         0 50
43. Johan Näslund Värtans IK   1377   15   42 15   641   260   20   30         0 50
44. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1377   21   35 23   640   257   20             0 20
45. Martin Ek Hammarby IF BF   1374   19   35 21   712   285   20   30         0 50
46. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1370   19   39 17   653   245   20   30         0 50
47. Harri Makkonen Täby BwK   1370   11   39 22   686   247   20   30         0 50
48. Emil Savage Matteus-Pojkarna BK   1365   23   35 23   699   246   20             0 20
49. Zachary Roman Djurgårdens IF Bowlingförening   1364   15   40 18   709   255   20             0 20
50. Leo Westberg Täby BwK   1363   11   38 22   749   291   20   30         0 50
51. Bo Karlsson Bodin BK Runan   1358   13   32 27   697   277   20   30         0 50
52. Erik Nilsson BK Rudbeck   1352   13   43 19   708   291   20   30         0 50
53. Kjell Frykling Täby BwK   1346   13   37 24   724   251   20   30         0 50
54. Jesper Bergwall Värtans IK   1341   14   33 28   656   243   20   30         0 50
55. Mickey Stahlén Split Happens BK   1338   12   37 19   696   267   20             0 20
56. Ola Näslund BK Trol   1338   10   38 20   667   252   20   30         0 50
57. Robert Blom BajenFans BF   1338   8   37 23   649   296   20   30         0 50
58. Niklas Jansson Täby BwK   1336   29   27 26   665   251   20             0 20
59. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1336   14   32 26   688   282   20             0 20
60. Kenneth Ovestad BK Runan   1332   12   33 22   653   255   20   30         0 50
61. Robert Wikman Bålsta BC   1331   4   41 17   681   240   20             0 20
62. Urban Hed Matteus-Pojkarna BK   1326   14   38 17   693   253   20             0 20
63. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1325   20   31 22   656   253   20   30         0 50
64. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1324   17   35 18   711   300   20   30       100 0 150
65. Robin Öberg Täby BwK   1324   14   37 17   666   258   20   30         0 50
66. Richard Andersson BwK Ankaret   1322   16   34 25   671   232   20   30         0 50
67. Patrick Gustafsson Åkeshovs BK   1321   17   31 26   675   237   20             0 20
68. Stanley Engström Hammarby IF BF   1317   14   37 16   668   234   20             0 20
69. Benny Rapp Åkeshovs BK   1308   30   32 19   651   256   20   30         0 50
70. Ulf Nilsson Hammarby IF BF   1306   30   29 18   690   255   20             0 20
71. Marcus Lindskog Matteus-Pojkarna BK   1304   12   33 22   658   245   20             0 20
72. Peter Axelsson Pin Club   1298   16   41 13   668   241   20   30         0 50
73. Sergejs Vorobjovs Hammarby IF BF   1296   30   30 24   626   256   20             0 20
74. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   1296   23   29 22   636   236   20   30         0 50
75. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   1293   27   25 26   658   254   20   30         0 50
76. Kent Silverlås Täby BwK   1292   41   21 25   664   254   20   30         0 50
77. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   1285   8   33 31   656   236   20             0 20
78. Mikael Björnberg BK Rudbeck   1285   29   28 17   663   256   20   30         0 50
79. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1277   30   22 27   672   252   20             0 20
80. Tony Svensson Märsta BK   1275   33   30 15   665   257   20   30         0 50
81. Pontus Karlsson Sigma BK   1273   16   29 21   564   264   20   30         0 50
82. Håkan Skoglund Hammarby IF BF   1272   15   34 18   601   251   20   30         0 50
83. Axel Ekström Täby BwK   1271   45   21 21   658   259   20   30         0 50
84. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   1269   3   36 22   668   250   20             0 20
85. Åke Strömberg BK Rullarna   1269   39   20 26   644   237   20   30         0 50
86. Mikael Isaksson Täby BwK   1268   13   31 26   659   235   20   30         0 50
87. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1259   28   34 13   643   242   20   30         0 50
88. Johan Lindman BK Runan   1259   23   22 31   615   246   20   30         0 50
89. Peter Wihlborg AIK   1258   12   30 25   663   235   20             0 20
90. Hans Arnell Jakobsbergs BS   1258   29   22 30   668   254   20   30         0 50
91. Christer Lundborg BwK Ankaret   1250   26   30 16   593   236   20             0 20
92. Hans Bengtsson Team X-Bowlers BC   1248   28   28 21   570   235   20   30         0 50
93. Johan Wibäck AIK   1244   37   24 20   626   225   20   30         0 50
94. Christian Björkefors BK Granen   1236   19   29 22   579   234   20   30         0 50
95. Michael Barkerud Jakobsbergs BS   1233   27   25 23   616   229   20   30         0 50
96. Claes Wolffelt Täby BwK   1233   31   22 27   626   229   20   30         0 50
97. Jonas Thorzén Täby BwK   1231   37   20 25   592   223   20   30         0 50
98. Jesper Jelvin BK Ax   1230   13   29 22   619   234   20   30         0 50
99. Fredrik Lindman BK Runan   1229   24   30 20   623   233   20   30         0 50
100. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   1228   8   31 23   615   244   20             0 20
101. Björn Åkerström Team X-Bowlers BC   1221   17   23 29   605   220   20   30         0 50
102. Tony Lutteman Aftonbladets IK   1209   45   12 29   612   213   20             0 20
103. Szczepan Drapsa Pin Club   1206   9   32 15   598   219   20             0 20
104. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1199   19   24 29   618   231   20   30         0 50
105. Klas Söderberg BK Arkos   1197   23   21 28   625   218   20   30         0 50
106. Mikael Andersson Täby BwK   1195   36   19 24   632   258   20             0 20
107. Bernt Sund Pin Club   1195   15   29 20   623   253   20   30         0 50
108. Tomas Ullberg Split Happens BK   1191   23   22 27   584   225   20   30         0 50
109. Åke Hofvander Sollentuna BwK   1181   7   30 23   610   243   20   30         0 50
110. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   1169   36   18 19   566   238   20   30         0 50
111. Arman Baensaf BK Amiki   1161   19   31 17   594   275   20             0 20
112. Dylan Färemark BK Rudbeck   1150   35   15 25   556   240   20   30         0 50
113. Kim Corfitz Turebergs IF   1147   31   17 29   558   202   20   30         0 50
114. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC   1141   19   24 22   617   222   20   30         0 50
115. Anders Kretz BK Ax   1141   37   11 27   548   217   20   30         0 50
116. Anders Jansson Concordia IF BK   1135   45   13 21   601   224   20   30         0 50
117. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1130   23   20 22   620   224   20             0 20