Totala resultat Gullmarsfighten 2024 (HCP Dam)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Caroline Innergård Pin Club   1361   21   32 25   741   275   500   250   100     0 850
2. Tanja Sundström BK Stallis   1343   29   25 32   661   254   450   30         0 480
3. Camilla Efverstedt Team Sollentuna   1341   50   26 19   724   272   400   30   60     0 490
4. Helene Fischbach BK Prime Sthlm   1338   7   37 19   727   253   300   30   80     0 410
5. Anneli Blomqvist B-K Eva   1334   6   40 18   654   251   200             0 200
6. Karin Söderqvist SK Nova   1333   35   28 24   664   242   150             0 150
7. Mia Collin BK Prime Sthlm   1313   22   27 27   635   268   150   30         0 180
8. Lidia Svedberg BC Cobbers   1302   26   25 28   672   260   150   30         0 180
9. Cecilia Solén B-K Eva   1302   17   35 19   704   274   150       40     0 190
10. Katrin Fahlström Täby BwK   1299   15   34 23   658   230   150   30         0 180
11. Catrin Tocklin United BC   1291   24   26 28   656   237   100   30         0 130
12. Marita Ahlund Djurgårdens IF Bowlingförening   1282   35   19 29   695   281   100   30   20   100 0 250
13. Annika Kilander BK Prime Sthlm   1272   13   34 20   605   249   100   30         0 130
14. Hanna Engevall B-K Eva   1270   43   20 23   647   246   100   30         0 130
15. Carola Pettersson BK Prime Sthlm   1267   43   29 13   606   264   100   30         0 130
16. Ann-Charlotte Holm BK Prime Sthlm   1262   35   25 24   646   269   100   30         0 130
17. Carolina Bejedal AIK BK   1255   33   27 19   624   227   100             0 100
18. Theresia Jatta Köhlin Valkyria IF   1254   35   17 31   622   237   100   30         0 130
19. Anneli Juhlin NBC Gullmarsplan BC   1252   22   22 32   625   234   100             0 100
20. Susanne Olsson Pin Club   1250   17   22 35   632   231   100             0 100
21. Julia Luiro Sigma BK   1247   31   20 28   651   223   50   30         0 80
22. Annica Nymark Sundbybergs IK   1239   28   25 24   605   251   50             0 50
23. Hanna Hillman BK Prime Sthlm   1237   32   23 21   628   260   50             0 50
24. Susann Tolppola Djurgårdens IF Bowlingförening   1236   25   22 31   624   249   50   30         0 80
25. Caroline Sjögårdh B-K Eva   1212   41   16 27   587   229   50   30         0 80
26. Hélène Segolsson Team Sollentuna   1211   39   17 28   564   242   50             0 50
27. Gunilla Lindsjö BK Raa   1210   33   15 31   620   232   50   30         0 80
28. Monica Söderlund BK Prime Sthlm   1210   27   19 31   581   272   50   30         0 80
29. Eva-Britt Sten Nynäshamns BK   1208   43   17 27   581   228   50   30         0 80
30. Mairi Shadabi Uppsala BC 90   1206   35   23 19   583   251   50             0 50
31. Laila Johnsson Djurgårdens IF Bowlingförening   1206   38   19 24   611   231   50   30         0 80
32. Hermina Antonsson Värtans IK   1187   38   17 24   615   220   20             0 20
33. Päivi Salonen NBC Gullmarsplan BC   1178   44   9 30   582   222   20   30         0 50
34. Sandra Bengtsson NBC Gullmarsplan BC   1168   37   17 27   581   212   20   30         0 50
35. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening   1167   35   15 27   603   217   20   30         0 50
36. Lena Thurn DN-Expressens IF   1164   32   18 22   546   231   20             0 20
37. Andrea Berge Nynäshamns BK   1164   55   12 23   633   220   20   30         0 50
38. Liva Vaivade Team Sollentuna   1163   21   27 20   592   234   20   30         0 50
39. Annelie Elnerud B-K Eva   1151   42   12 26   576   211   20   30         0 50
40. Johanna Jinneby AIK BK   1147   55   8 24   580   230   20   30         0 50
41. Lillan K Nedermo Team Sollentuna   1121   43   9 26   553   216   20             0 20
42. Anette Persson B-K Eva   1121   45   15 15   574   204   20   30         0 50
43. Ann-Kristin Swanhagen Bålsta BC   1011   55   4 17   548   192   20   30         0 50