Totala resultat Täbymästerskapet 2020 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Björn Bergman Matteus-Pojkarna BK   1569   20   47 15   785   296   500       80     0 580
2. Joachim Christensen Åkeshovs BK   1496   16   46 17   790   294   450   250   100     0 800
3. Jan Flodin Team Enköping BK   1468   20   40 18   702   280   400             0 400
4. Ingvar Sjögren BK Ax   1464   0   47 16   736   279   300       20     0 320
5. Benny Lagerström Sigma BK   1455   17   38 24   734   295   200   30         0 230
6. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1438   13   45 16   691   259   150             0 150
7. Greger Knutas SK Nova   1418   0   43 20   708   267   150   30         0 180
8. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1416   8   46 10   666   287   150   30         0 180
9. Tony Eklund Bålsta BC   1412   18   38 21   728   260   150             0 150
10. Tony Lindqvist Bokaj 76   1412   11   40 20   700   269   150             0 150
11. Björn Fransson Åkeshovs BK   1408   11   39 21   708   258   100             0 100
12. Matz Lindell BK Trol   1402   10   38 22   683   272   100   30         0 130
13. Vesa Heinonen Norrtälje BwK   1401   13   42 18   687   282   100   30         0 130
14. Robert Jansson BK Ax   1397   11   41 20   627   297   100           100 0 200
15. Bosse Andersson Tyresö BK   1388   9   37 28   674   245   100   30         0 130
16. Jan Blom Tyresö BK   1385   12   41 17   720   249   100             0 100
17. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1380   5   42 19   696   260   100   30         0 130
18. Mikael Söderstrand Norrtälje BwK   1377   20   34 23   740   273   100   30   60     0 190
19. Tomas Björnlund SK Nova   1377   17   39 17   652   263   100   30         0 130
20. Stig Svensson SK Nova   1371   9   40 22   642   267   100   30         0 130
21. Klas Wase Bokaj 76   1355   14   39 21   663   237   50             0 50
22. Tim Sundström BK Stallis   1353   16   33 26   684   251   50             0 50
23. Ali Aslan Åkeshovs BK   1351   20   32 28   707   271   50             0 50
24. Christer Eklund BK Amiki   1346   8   41 18   688   267   50             0 50
25. Jouko Törnudd BwK Ankaret   1341   12   37 16   710   271   50   30         0 80
26. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1335   16   34 22   643   270   50             0 50
27. Christer Plahn Bålsta BC   1334   0   39 24   710   256   50             0 50
28. Veijo Seppänen Djurgårdens IF Bowlingförening   1326   4   38 22   605   249   50   30         0 80
29. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1319   10   38 22   694   245   50   30         0 80
30. Peter Rooslien Sigma BK   1318   13   34 24   671   254   50             0 50
31. Åke Adelstrand Turebergs BwK   1311   0   33 30   693   243   20             0 20
32. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1310   3   36 24   653   237   20   30         0 50
33. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1309   7   33 25   739   286   20   30   40     0 90
34. Mikael Witting Norrtälje BwK   1305   8   36 21   649   251   20   30         0 50
35. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1303   14   38 17   678   250   20   30         0 50
36. Peter Wihlborg Åkeshovs BK   1302   6   35 23   562   263   20             0 20
37. Hans Modh BK Raa   1299   10   30 28   650   247   20   30         0 50
38. Kjell Isaksson BK Ax   1299   6   35 20   627   263   20   30         0 50
39. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1296   11   30 25   684   278   20   30         0 50
40. Kent Brolin Team X-Bowlers BC   1291   3   40 20   584   261   20             0 20
41. Joakim Plantin Täby BwK   1288   5   33 26   654   250   20             0 20
42. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1280   19   29 21   638   265   20   30         0 50
43. Robert Collin Turebergs BwK   1278   3   33 26   612   259   20   30         0 50
44. Jan Ednertz BK Trol   1271   9   29 28   653   232   20             0 20
45. Peter Fredriksson Vendelsö BK   1255   5   33 23   626   236   20   30         0 50
46. Bo Johansson BK Brio   1250   20   26 25   651   238   20             0 20
47. Jan Hoflin SK Nova   1250   20   27 26   664   240   20   30         0 50
48. Lasse Linder BK Ax   1247   13   28 22   666   262   20   30         0 50
49. Thommy Bergström Kings Pin BK   1236   15   33 21   585   237   20   30         0 50
50. Lennart Sporre Tyresö BK   1234   18   21 32   647   240   20   30         0 50
51. Joakim Stål Västerås SK BK   1231   2   36 19   682   249   20             0 20
52. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1216   20   26 20   593   245   20   30         0 50
53. Szczepan Drapsa Pin Club   1212   13   31 21   644   249   20             0 20
54. Kjell Frykling Täby BwK   1211   3   31 20   591   235   20   30         0 50
55. Jan Nordin Matteus-Pojkarna BK   1207   19   24 23   618   241   20             0 20
56. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1204   20   28 19   630   230   20   30         0 50
57. Altti Mattila Hammarby IF BF   1193   14   23 30   588   231   20   30         0 50
58. Lennart Sjöman IFK Stockholm BK   1189   20   18 34   562   237   20             0 20
59. Björn Oja SK Nova   1166   20   28 17   545   224   20             0 20
60. Albin Hellström Hammarby IF BF   1148   11   24 25   585   214   20   30         0 50
61. Klas Söderberg BK Arkos   1147   20   11 39   575   203   20   30         0 50
62. Claes Wagelin Gauffin NBC Gullmarsplan BC   1105   12   23 24   542   204   20             0 20
63. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1103   1   26 24   533   219   20             0 20
64. Mats Rehn Värtans IK   1046   20   10 28   539   212   20   30         0 50