Totala resultat Birkaträffen 2020 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Klas Wase Bokaj 76   1462   11   44 14   779   265   500       100     0 600
2. Kjell Isaksson BK Ax   1429   5   49 17   691   284   450   30         100 580
3. Ulf Lönngren BK Ax   1427   10   43 18   715   251   400       40     100 540
4. Szczepan Drapsa BK Ax   1375   13   38 21   667   247   300             100 400
5. Åke Erlandsson Åkeshovs BK   1366   14   33 25   726   272   200       60     0 260
6. Matz Lindell Täby BwK   1366   9   36 21   622   287   200   30       100 100 430
7. Christer Plahn Bålsta BC   1350   0   41 21   694   265   150       20     100 270
8. Björn Fransson Åkeshovs BK   1348   8   42 23   653   256   150   30         100 280
9. Veijo Seppänen Djurgårdens IF Bowlingförening   1316   3   36 26   666   248   150             100 250
10. Björn Bergman Matteus-Pojkarna BK   1315   7   36 19   756   274   150   250   80     100 580
11. Jouko Törnudd BwK Ankaret   1303   10   38 16   654   267   100   30         100 230
12. Joakim Stål Ludvika BK   1298   0   41 18   644   246   100             100 200
13. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1293   9   36 16   666   240   100   30         100 230
14. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1292   20   30 23   594   238   100   30         100 230
15. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1291   3   37 20   592   262   100             0 100
16. Robert Collin Turebergs BwK   1284   0   37 24   596   237   100             0 100
17. Jan Hoflin SK Nova   1276   20   27 26   617   240   100   30         100 230
18. Bosse Andersson Tyresö BK   1275   9   29 28   661   253   100             100 200
19. Jan-Erik Stensson Vendelsö BK   1270   20   30 22   648   254   100             0 100
20. Lennart Sporre Tyresö BK   1257   16   30 27   637   229   100   30         100 230
21. Per Nyholm Jönsson Kings Pin BK   1253   14   29 26   646   251   50             100 150
22. Tim Sundström SK Nova   1253   14   28 24   599   236   50   30         100 180
23. Tony Lindqvist Bokaj 76   1250   9   32 25   633   233   50             0 50
24. Jan Ednertz BK Trol   1242   13   33 22   623   229   50             100 150
25. Hans Gabrielsson Matteus-Pojkarna BK   1232   9   28 27   643   255   50   30         0 80
26. Tomas Björnlund SK Nova   1221   12   28 25   617   248   50             100 150
27. Lasse Linder BK Ax   1219   15   23 32   636   218   50             100 150
28. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1217   9   27 29   642   244   50   30         100 180
29. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1215   7   30 27   582   229   50             100 150
30. Tony Eklund Bålsta BC   1213   18   26 26   603   222   50             100 150
31. Jan Nordin Matteus-Pojkarna BK   1207   19   28 21   628   221   20   30         100 150
32. Roger Wilhelmsson BK Arkos   1205   20   22 30   586   246   20             0 20
33. Peter Rooslien Sigma BK   1198   11   26 27   622   229   20   30         100 150
34. Klas Söderberg BK Arkos   1193   20   26 26   632   234   20   30         100 150
35. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1188   2   28 25   637   220   20             0 20
36. Anders Holm Sollentuna BwK   1187   6   34 18   554   241   20             100 120
37. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1186   8   27 28   669   231   20             100 120
38. Stig Persson Sollentuna BwK   1178   17   23 28   610   221   20             100 120
39. Stig Svensson SK Nova   1173   6   23 32   571   213   20             100 120
40. Jörgen Tunner Åkeshovs BK   1172   9   29 22   638   266   20             0 20
41. Greger Knutas SK Nova   1163   0   29 22   588   258   20             100 120
42. Hans Modh BK Raa   1141   10   22 30   565   222   20   30         100 150
43. Bo Johansson BK Brio   1136   20   22 21   586   219   20             0 20
44. Rolf Jäderdal Hammarby IF BF   1134   20   23 20   533   212   20   30         100 150
45. Björn Oja SK Nova   1113   20   21 23   587   223   20   30         100 150
46. Gunnar Andersson DN-Expressens IF   1113   16   21 25   577   206   20             0 20
47. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1107   11   22 26   588   218   20             100 120
48. Per-Erik Freij Sundbybergs IK   1101   20   19 24   577   227   20   30         100 150
49. Thommy Bergström Kings Pin BK   1025   13   19 19   525   197   20             0 20