Totala resultat Mälarmästerskapet 2024 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Börje Salmén Fredrikshof IF BK   1486   11   45 16   677   300   500   30   20   100 100 750
2. Karl-Johan Mattsson Pin Club   1372   11   36 26   664   259   450             100 550
3. Robert Andersson AIK BK   1365   16   35 23   665   262   400   30         100 530
4. Stefan Tingvall Fredrikshof IF BK   1362   12   38 22   652   270   300   250         100 650
5. Tim Sundström BK Stallis   1352   20   36 21   692   269   200   30   60     100 390
6. Stefan Persson AIK BK   1347   17   39 18   659   253   150   30         100 280
7. Roger Holm Fredrikshof IF BK   1340   16   37 21   651   251   150   30         100 280
8. Greger Knutas SK Nova   1331   12   39 16   650   265   150             100 250
9. Robert Collin Team Sollentuna   1329   0   42 17   716   257   150   30   100     100 380
10. Mikael Collinge Vendelsö BK   1324   12   33 24   698   259   150   30   80     100 360
11. Morat Malm Djurgårdens IF Bowlingförening   1310   20   34 16   673   239   100   30         100 230
12. Håkan Skoglund BK Stallis   1297   16   35 20   616   254   100             100 200
13. Szczepan Drapsa BK Ax   1283   20   30 20   649   238   100   30         100 230
14. Benno Pedersen Pin Club   1283   17   31 24   646   259   100   30         100 230
15. Matz Lindell BK Ax   1281   12   35 18   631   239   100   30         100 230
16. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1280   13   29 27   663   250   100   30         100 230
17. Kåre Birgersson Väddö BwK   1280   20   24 25   600   269   100             100 200
18. Åke Nilsson Hellas BK   1274   20   23 31   627   263   100   30         100 230
19. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1271   11   31 21   645   260   100   30         100 230
20. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1271   6   34 20   623   265   100   30         100 230
21. Björn Ejderling Pin Club   1270   18   32 18   675   279   50   30         100 180
22. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1260   11   0 0   679   245   50   30   40     100 220
23. Kenneth Lantz BK Stallis   1255   20   31 21   625   236   50   30         100 180
24. Magnus Sjöholm Fredrikshof IF BK   1250   1   37 20   579   249   50   30         100 180
25. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1250   14   34 20   601   260   50             100 150
26. Peter Schell Vendelsö BK   1236   17   26 26   640   242   50   30         100 180
27. Niklas Ek Stureby BK   1236   11   34 21   624   244   50   30         100 180
28. Niklas Stål Djurgårdens IF Bowlingförening   1228   14   0 0   627   271   50   30         100 180
29. Benny Lagerström Sigma BK   1213   16   31 21   555   264   50   30         100 180
30. Christer Plahn Bålsta BC   1211   3   30 25   631   259   50   30         100 180
31. Jan Hoflin SK Nova   1210   20   24 24   595   235   20             100 120
32. Peter Dannfeldt BK Amiki   1210   9   27 27   581   226   20             100 120
33. Jan Flodin Team Enköping BK   1208   20   27 21   673   255   20   30         100 150
34. Lennart Sporre BwK Ankaret   1198   20   22 28   621   232   20   30         100 150
35. Christer Krig Sigma BK   1197   14   19 37   625   214   20   30         100 150
36. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1195   8   28 24   608   255   20   30         100 150
37. Göran Brusewitz SK Nova   1195   10   27 27   587   221   20   30         100 150
38. Kjell Isaksson BK Ax   1193   20   20 31   585   237   20   30         100 150
39. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1190   19   23 27   628   242   20   30         100 150
40. Dimitris Savvakis BK Raa   1185   15   28 21   636   240   20   30         100 150
41. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1176   16   24 26   574   223   20             100 120
42. Tomas Björnlund SK Nova   1150   15   23 28   584   232   20   30         100 150
43. Anders Sundberg IK Gotlandspärlan   1137   20   18 28   536   213   20   30         100 150
44. Per Fernberg BK Amiki   1135   15   29 18   597   237   20             100 120
45. Tony Eklund Bålsta BC   1135   15   20 27   576   213   20   30         100 150
46. Stig Svensson SK Nova   1132   20   27 20   590   222   20   30         100 150
47. Hans Modh BK Raa   1122   20   21 25   586   212   20   30         100 150
48. Peter Fredriksson BK Amiki   1120   10   0 0   550   209   20   30         100 150
49. Jimmy Losvik Team Södertälje BK   1117   20   20 23   521   244   20             100 120
50. Björn Oja SK Nova   1108   20   22 22   559   216   20   30         100 150
51. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1093   20   20 26   564   203   20   30         100 150
52. Bo Collinge Pin Club   1058   20   15 30   528   193   20             100 120
53. Klas Söderberg Bromma Bowlers IK   938   20   9 24   472   184   20   30         100 150