Totala resultat Gullmarsfighten 2025 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Stefan Persson AIK BK   1440   7   49 8   743   272   500   250   100     0 850
2. Jan Ednertz Matteus-Pojkarna BK   1403   9   44 15   715   277   450   30         0 480
3. Robert Collin Team Sollentuna   1395   0   44 21   722   276   400   30   40     0 470
4. Stefan Tingvall Fredrikshof IF BK   1392   7   39 23   681   275   300   30         0 330
5. Anders Holm Team Sollentuna   1359   5   43 17   677   279   200   30         0 230
6. Jonas Emretzon BK Prime Sthlm   1359   8   36 20   699   287   200             0 200
7. Åke Adelstrand BK Amiki   1355   5   41 20   725   261   150       60     0 210
8. Björn Ejderling Pin Club   1346   12   40 14   660   247   150   30         0 180
9. Rickard Thelander Bålsta BC   1344   4   41 24   719   273   150       20     0 170
10. Jacke Jacobsson BK Amiki   1342   16   33 23   644   294   150   30       100 0 280
11. Michael Orning Bålsta BC   1323   5   41 15   556   285   100             0 100
12. Jörgen Nyberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   10   35 21   667   257   100   30         0 130
13. Greger Knutas SK Nova   1299   11   33 22   728   268   100       80     0 180
14. Ola Hansson Djurgårdens IF Bowlingförening   1299   12   30 24   640   237   100             0 100
15. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1291   10   31 27   679   266   100   30         0 130
16. Nicklas Odbert BK Glam   1281   0   34 27   622   245   100   30         0 130
17. Jan Flodin Team Enköping BK   1275   15   33 19   699   281   100   30         0 130
18. Åke Samuelsson Team Södertälje BK   1269   9   28 28   591   245   100   30         0 130
19. Christer Plahn Bålsta BC   1258   0   35 28   634   236   100   30         0 130
20. Leif Mörkfors Österbo BK   1258   12   34 20   615   238   100             0 100
21. Robert Andersson AIK BK   1251   10   36 17   638   234   50   30         0 80
22. Stefan Lennström DN-Expressens IF   1242   11   38 14   529   272   50             0 50
23. Tony Eklund Bålsta BC   1236   9   31 25   616   242   50   30         0 80
24. Mikael Gibbemark DN-Expressens IF   1230   14   28 21   530   251   50   30         0 80
25. Stig Persson Åkeshovs BK   1222   20   26 25   605   226   50             0 50
26. Stefan Sandblom NBC Gullmarsplan BC   1222   18   28 25   577   231   50   30         0 80
27. Stefan Löfström Stureby BK   1219   7   34 18   575   229   50             0 50
28. Hans Modh BK Raa   1218   20   19 32   654   256   50   30         0 80
29. Veijo Seppänen Team Södertälje BK   1208   11   29 20   650   236   50   30         0 80
30. Peter Dimander Uppsala BC 90   1193   1   34 21   624   248   50             0 50
31. Juha Kanerva BK Prime Sthlm   1192   18   27 22   642   231   20   30         0 50
32. Mikael Bloemer Djurgårdens IF Bowlingförening   1189   10   30 18   632   230   20   30         0 50
33. Peter Schell SK Nova   1185   4   26 29   602   232   20   30         0 50
34. Johan Höglund BK Rudbeck   1183   7   28 24   543   233   20   30         0 50
35. Börje Salmén Fredrikshof IF BK   1175   1   30 20   554   239   20   30         0 50
36. Johan Wahlqvist Täby BwK   1172   20   19 32   582   239   20   30         0 50
37. Tomas Björnlund SK Nova   1156   13   21 29   591   226   20   30         0 50
38. Bosse Andersson Vendelsö BK   1155   18   22 28   541   212   20   30         0 50
39. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1139   12   26 21   540   244   20             0 20
40. Szczepan Drapsa BK Ax   1137   17   23 23   555   220   20   30         0 50
41. Petri Kuusisto BK Amiki   1137   9   24 27   551   215   20   30         0 50
42. Ari Mutka Djurgårdens IF Bowlingförening   1132   20   23 24   572   215   20             0 20
43. Anders Linderstrand Team Södertälje BK   1125   20   23 17   480   222   20   30         0 50
44. Lars Grewell BwK Ankaret   1114   16   15 33   583   203   20             0 20
45. Robert Högman Valkyria IF   1113   20   23 21   521   204   20             0 20
46. Kåre Birgersson Väddö BwK   1111   20   14 31   506   207   20   30         0 50
47. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1109   20   14 26   600   222   20   30         0 50
48. Lennart Sporre BwK Ankaret   1100   20   15 26   551   209   20             0 20
49. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1085   8   20 27   557   207   20             0 20
50. Krister Myckelberg BK Triss   1050   13   20 16   467   225   20   30         0 50
51. Björn Oja SK Nova   1036   20   11 29   478   213   20   30         0 50
52. Vesa Heinonen BwK Ankaret   1005   20   8 31   477   178   20   30         0 50
53. Matz Lindell Täby BwK   982   6   23 18   447   187   20             0 20
54. Tim Sundström Strängnäs BK   939   7   13 25   495   190   20             0 20