Totala resultat Klockslaget 2014 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Peter Sjöberg Fredrikshof IF   1415   5   40 18   725   294   500       80     0 580
2. Christer Hörngren BK Trol   1395   11   40 22   723   268   450       60     0 510
3. Albin Hellström Hammarby IF BF   1394   3   47 12   660   283   400             0 400
4. Björn Bergvall BK Brio   1394   0   45 15   638   279   400             0 400
5. Anders Holm Sollentuna BwK   1386   1   46 19   713   250   200       20     0 220
6. Hans Modh BK Raa   1384   7   42 21   711   263   150             0 150
7. Tomas Johansson BK Trol   1383   7   42 16   715   300   150       40   100 0 390
8. Hans Larsson Högdalens BK   1361   9   40 19   745   285   150       100     0 250
9. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1354   3   40 16   686   249   150             0 150
10. Leif Sjöberg BK Trol   1347   0   46 16   635   253   150             0 150
11. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1347   18   32 22   625   263   150             0 150
12. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1327   11   36 22   684   256   100             0 100
13. Stefan Blomquist Stureby BK   1322   11   33 24   654   265   100             0 100
14. Allan Sennevall Hammarby IF BF   1315   0   38 26   646   268   100             0 100
15. Ulf Lönngren BK Ax   1313   7   39 18   598   256   100             0 100
16. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1310   0   41 21   589   279   100             0 100
17. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1308   2   40 20   655   245   100             0 100
18. Jan Blom Åkeshovs BK   1307   9   38 23   686   244   100             0 100
19. Christer Byström Uppsala BC 90   1305   18   29 25   602   250   100             0 100
20. Åke Adelstrand Turebergs IF   1304   1   42 15   701   249   100             0 100
21. Szczepan Drapsa IK Hephata   1297   14   27 31   675   256   50             0 50
22. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1294   5   36 22   670   250   50             0 50
23. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1289   3   30 27   611   267   50             0 50
24. Stig Svensson SK Nova   1277   5   36 13   634   263   50             0 50
25. Åke Ullsten Bokaj 76   1268   6   36 21   640   245   50             0 50
26. Åke Nilsson Bokaj 76   1265   19   32 23   667   230   50             0 50
27. Kjell Isaksson BK Amiki   1264   0   36 19   667   257   50             0 50
28. Per-Erik Ottosson Scania IF Södertälje   1261   19   28 25   617   225   50             0 50
29. Robin Forsvall Domnarvets BS   1255   13   27 35   614   225   50             0 50
30. Joel Pirhi IK Makkabi   1233   20   27 23   588   267   50             0 50
31. Bengt Johansson Domnarvets BS   1229   2   30 26   592   237   20             0 20
32. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1224   0   35 17   663   248   20             0 20
33. Thomas Andersson AIK   1222   2   31 24   614   237   20             0 20
34. Gunnar Moquist KK Träff   1216   11   29 26   594   240   20             0 20
35. Göran Brusewitz SK Nova   1211   0   34 23   631   235   20             0 20
36. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1207   2   31 24   568   251   20             0 20
37. Kjell Granholm Djurgårdens IF Bowlingförening   1207   17   27 24   605   242   20             0 20
38. Benno Pedersen Pin Club   1198   15   28 22   578   272   20             0 20
39. Jörgen Greverius Sundbybergs IK   1195   18   28 20   555   231   20             0 20
40. Göran Stoor Sigma BK   1187   6   32 19   556   242   20             0 20
41. Michael Lindblad Bokaj 76   1185   20   14 41   581   219   20             0 20
42. Tony Gibbemark DN-Expressens IF   1175   10   26 24   663   247   20             0 20
43. Lars-Erik Karlsson AIK   1174   18   24 21   567   220   20             0 20
44. Sten Olsson Östhammars BS   1169   20   20 28   585   209   20             0 20
45. Conny Eriksson Aftonbladets IK   1163   14   26 23   591   227   20             0 20
46. Michael Haenflein Sigma BK   1162   20   25 22   594   222   20             0 20
47. Klas Söderberg Jakobsbergs BS   1157   20   22 27   566   214   20             0 20
48. Leif Jansson Domnarvets BS   1142   3   22 30   537   204   20             0 20
49. Arne Hellberg KK Träff   1142   16   22 26   543   217   20             0 20
50. Jan Englin Bokaj 76   1142   20   19 28   619   211   20             0 20
51. Benny Rapp Åkeshovs BK   1142   18   15 33   577   214   20             0 20
52. Tomas Backlund Uppsala BC 90   1139   12   26 23   522   231   20             0 20
53. Gunnar Persson Bollnäs BC   1137   15   28 18   559   216   20             0 20
54. Jan-Ove Lindblad KK Träff   1121   11   24 22   574   215   20             0 20
55. Stefan Göransson Domnarvets BS   1121   15   20 24   519   237   20             0 20
56. Claes Trankärr Hammarby IF BF   1115   15   22 25   535   207   20             0 20
57. Kent Johansson IK Hephata   1103   15   26 18   561   211   20             0 20
58. Anders Nordell IK Hephata   1097   3   22 26   593   217   20             0 20
59. Hans Elfström Hellas BK   1057   20   17 23   522   218   20             0 20
60. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1049   20   15 27   506   197   20             0 20
61. Gunnar Augustsson IK Hephata   1005   20   16 21   507   212   20             0 20