Totala resultat Mälarmästerskapet 2015 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Hans Sjöberg SK Nova   1323   0   36 22   704   247   500   250   80     0 830
2. Börje Salmén Stureby BK   1298   7   0 0   651   255   450   30         0 480
3. Albin Hellström Hammarby IF BF   1297   3   32 23   744   280   400   30   100   100 0 630
4. Jens Simonsen BK Ax   1295   3   42 14   647   251   300             0 300
5. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1294   4   35 24   653   273   200       40     0 240
6. Kenneth Aspögård Hammarby IF BF   1242   7   31 26   640   235   150   30         0 180
7. Christer Eklund BK Amiki   1235   6   28 26   666   241   150       60     0 210
8. Hans Larsson BK Amiki   1233   9   34 24   652   244   150   30   20     0 200
9. Mikael Söderquist AIK   1230   13   32 22   638   230   150             0 150
10. Göran Brusewitz SK Nova   1225   3   32 21   625   249   150   30         0 180
11. Stig Svensson SK Nova   1224   11   30 25   625   246   100   30         0 130
12. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1221   13   25 29   640   245   100   30         0 130
13. Jouko Törnudd BK Raa   1211   10   28 24   628   236   100   30         0 130
14. Kjell Isaksson Sigma BK   1207   2   30 27   633   239   100   30         0 130
15. Lars-Erik Forsius SK Nova   1205   20   24 26   646   222   100   30         0 130
16. Mikael Sandberg AIK   1203   7   30 21   628   233   100             0 100
17. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1197   0   34 23   588   257   100             0 100
18. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1196   13   28 19   651   248   100   30         0 130
19. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1193   2   29 23   592   225   100   30         0 130
20. Benno Pedersen Pin Club   1191   16   26 23   577   221   100   30         0 130
21. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1187   4   31 23   610   226   50   30         0 80
22. Claes Trankärr Fredrikshof IF   1187   15   24 24   649   243   50   30         0 80
23. Szczepan Drapsa Pin Club   1185   13   25 21   590   248   50   30         0 80
24. Dan Ahlquist BK Trol   1183   10   24 27   546   218   50             0 50
25. Benny Rapp Åkeshovs BK   1175   19   23 25   601   218   50             0 50
26. Hans Modh BK Raa   1160   10   23 27   562   228   50   30         0 80
27. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1151   8   23 30   581   225   50   30         0 80
28. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1148   9   23 30   571   219   50   30         0 80
29. Kjell Frykling Täby BwK   1147   14   24 24   621   250   50   30         0 80
30. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1144   5   27 27   591   216   50   30         0 80
31. Jan Blom Åkeshovs BK   1144   16   22 28   557   235   50   30         0 80
32. Greger Knutas SK Nova   1137   11   20 33   606   216   20             0 20
33. Per Fernberg Hammarby IF BF   1133   1   28 26   532   225   20   30         0 50
34. Altti Mattila Hammarby IF BF   1109   6   23 28   602   215   20   30         0 50
35. Claes Wagelin Gauffin AIK   1096   7   21 27   534   202   20   30         0 50
36. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1089   4   21 28   588   221   20   30         0 50
37. Klas Söderberg BK Arkos   1066   20   14 27   537   199   20   30         0 50
38. Christer Hörngren Hammarby IF BF   1051   4   20 30   568   205   20   30         0 50
39. Gunnar Persson Bollnäs BC   1034   11   23 22   475   217   20             0 20
40. Cornell Gassner Åkeshovs BK   434   5   27 25   15   221   20   30         0 50