Totala resultat Slaget om Brännkyrka 2016 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Kjell Scherman Värtans IK   1422   10   43 19   700   264   500       40     0 540
2. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1418   11   40 19   778   287   450       100     0 550
3. Hans Sjöberg SK Nova   1398   0   45 19   707   290   400   250   80     0 730
4. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1383   8   41 21   692   265   300   30   20     0 350
5. Kjell Isaksson Sigma BK   1363   3   38 20   702   292   200   30   60     0 290
6. Peter Sainio Hammarby IF BF   1350   1   44 17   647   291   150             0 150
7. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1295   4   36 25   611   294   150   30       100 0 280
8. Börje Salmén Stureby BK   1273   5   34 0   645   240   150             0 150
9. Michael Johansson BK Ax   1272   13   30 31   654   228   150             0 150
10. Arne Jonasson BK Amiki   1260   13   30 25   663   238   150             0 150
11. Szczepan Drapsa Pin Club   1256   14   30 26   633   237   100   30         0 130
12. Jouko Törnudd BK Raa   1254   11   30 24   666   243   100   30         0 130
13. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1253   5   35 0   573   271   100             0 100
14. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1250   0   39 19   601   248   100   30         0 130
15. Göran Brusewitz SK Nova   1246   3   35 18   650   249   100   30         0 130
16. Albin Hellström Hammarby IF BF   1244   2   41 12   685   248   100   30         0 130
17. Mats Enström BajenFans BF   1241   18   26 26   638   234   100   30         0 130
18. Claes Trankärr Fredrikshof IF   1235   17   31 17   595   251   100             0 100
19. Anders Holm Sollentuna BwK   1232   9   30 26   637   228   100   30         0 130
20. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1231   11   26 30   663   247   100   30         0 130
21. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1228   13   32 19   661   273   50   30         0 80
22. Jan Blom Åkeshovs BK   1225   17   25 24   620   239   50   30         0 80
23. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1224   4   31 22   604   232   50   30         0 80
24. Christer Liedholm Fredrikshof IF   1223   6   37 22   619   243   50             0 50
25. Hans Modh BK Raa   1221   10   29 18   589   241   50   30         0 80
26. Altti Mattila Hammarby IF BF   1221   9   27 27   596   244   50   30         0 80
27. Hans Bergfors Älvsjöhook BK   1221   20   23 29   615   222   50             0 50
28. Greger Knutas SK Nova   1220   11   30 4   625   233   50             0 50
29. Leo Westberg Täby BwK   1217   10   32 11   601   253   50   30         0 80
30. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1213   2   33 23   645   235   50   30         0 80
31. Benno Pedersen Pin Club   1212   16   22 34   635   238   20   30         0 50
32. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1210   8   30 27   592   221   20   30         0 50
33. Niclas Nedermo Sigma BK   1208   0   32 24   601   224   20   30         0 50
34. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1201   7   29 24   596   226   20             0 20
35. Vesa Heinonen BK Rullarna   1199   14   26 24   648   237   20             0 20
36. Klas Söderberg BK Arkos   1194   20   17 36   636   246   20   30         0 50
37. Bengt Gellborn FOC Farsta   1193   15   29 23   609   224   20   30         0 50
38. Hans Larsson BK Amiki   1191   7   31 26   599   235   20   30         0 50
39. Alf Andersson Team Enköping BK   1187   10   25 26   611   232   20   30         0 50
40. Lennart Axelsson Fredrikshof IF   1182   8   25 33   588   233   20             0 20
41. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1178   8   26 23   613   251   20   30         0 50
42. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1176   7   30 25   625   232   20             0 20
43. Thomas Wallgren Fredrikshof IF   1173   12   29 0   603   266   20             0 20
44. Håkan Eriksson DN-Expressens IF   1169   20   25 22   598   212   20             0 20
45. Stig Svensson SK Nova   1168   10   26 21   569   245   20   30         0 50
46. Jan Elgeryd Älvsjöhook BK   1158   9   20 33   623   239   20             0 20
47. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1158   14   21 27   570   214   20   30         0 50
48. Leif Sundström AIK   1152   20   23 24   597   210   20   30         0 50
49. Jens Simonsen BK Ax   1151   2   30 18   635   216   20             0 20
50. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1145   20   20 25   595   243   20   30         0 50
51. Ingvar Sjögren Bålsta BC   1141   3   25 0   604   204   20             0 20
52. Bernt Sundh SK Nova   1141   20   26 17   558   206   20   30         0 50
53. Mats Sjöberg BK Team Telge   1137   10   33 17   547   211   20             0 20
54. Ulf Lönngren BK Ax   1134   5   25 24   550   221   20   30         0 50
55. Anderz Wetterström Älvsjöhook BK   1132   20   19 28   599   213   20             0 20
56. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1128   20   17 31   603   234   20             0 20
57. Gunnar Augustsson Pin Club   1117   20   22 21   541   220   20             0 20
58. Lars Grewell BwK Ankaret   1107   15   24 18   549   225   20             0 20
59. Per Olof Ekman Älvsjöhook BK   1101   20   21 22   539   203   20             0 20
60. Conny Andersson Team Enköping BK   1100   15   21 21   545   233   20   30         0 50
61. Anders Linderstrand BK Team Telge   1099   20   21 17   544   208   20   30         0 50
62. Ali Aslan Åkeshovs BK   1099   20   23 20   560   212   20             0 20
63. Peter Kroner AIK   1095   7   17 33   540   191   20             0 20
64. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1090   20   19 24   563   225   20   30         0 50
65. Leon Wahlberg Älvsjöhook BK   1079   20   14 28   575   223   20             0 20
66. Ralf Hellström BK Kransen   1068   20   16 26   530   207   20   30         0 50
67. Roland Ström Älvsjöhook BK   1067   20   19 19   580   196   20             0 20
68. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1065   20   19 19   552   199   20   30         0 50
69. Michael Haenflein Sigma BK   1062   20   10 32   557   199   20   30         0 50
70. Kåre Birgersson BK Rullarna   1045   9   21 24   531   191   20             0 20
71. Claes Wagelin Gauffin AIK   1040   6   22 20   568   199   20             0 20