Totala resultat Söderstriken 2016 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Michael Johansson BK Ax   1483   10   42 18   769   278   500   250   100     0 850
2. Claes Trankärr Fredrikshof IF   1455   16   45 18   769   295   450   30   100     0 580
3. Szczepan Drapsa Pin Club   1454   14   43 21   708   271   400   30         0 430
4. Jan Blom Åkeshovs BK   1447   17   38 25   657   274   300   30         0 330
5. Jens Simonsen BK Ax   1419   2   44 16   733   300   200   30   40   100 0 370
6. Peter Kroner AIK   1419   6   41 21   686   273   200   30         0 230
7. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1398   9   39 24   664   264   150   30         0 180
8. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1390   12   43 16   763   269   150   30   60     0 240
9. Kjell Isaksson Sigma BK   1386   2   39 24   687   257   150             0 150
10. Cornell Gassner Åkeshovs BK   1383   8   39 18   677   276   150   30         0 180
11. Jouko Törnudd BK Raa   1370   11   32 30   708   259   100   30         0 130
12. Björn Ejderling Åkeshovs BK   1359   1   37 24   699   249   100   30         0 130
13. Hans Modh BK Raa   1350   9   37 26   712   268   100   30         0 130
14. Hannu Hartikainen Team Enköping BK   1346   11   42 19   667   239   100   30         0 130
15. Thomas Andersson AIK   1341   8   35 25   711   256   100   30         0 130
16. Vesa Heinonen BK Rullarna   1337   13   37 25   665   259   100   30         0 130
17. Albin Hellström Hammarby IF BF   1334   3   36 24   662   260   100   30         0 130
18. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1333   7   40 20   721   284   100   30   20     0 150
19. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1331   7   35 26   716   265   100   30         0 130
20. Börje Salmén Stureby BK   1323   5   35 23   641   300   100   30       100 0 330
21. Hans Sjöberg SK Nova   1313   0   39 20   667   248   50   30         0 80
22. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1309   3   37 23   698   258   50   30         0 80
23. Hans Larsson BK Amiki   1308   7   35 24   673   263   50   30         0 80
24. Kjell Scherman Värtans IK   1296   10   27 33   660   235   50   30         0 80
25. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1294   0   37 25   649   225   50   30         0 80
26. Arne Jonasson BK Amiki   1294   7   35 19   656   272   50   30         0 80
27. Kjell Frykling Täby BwK   1293   16   28 34   603   240   50   30         0 80
28. Greger Knutas SK Nova   1289   11   36 17   672   268   50   30         0 80
29. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1283   20   31 23   683   243   50   30         0 80
30. Niclas Nedermo Sigma BK   1279   0   35 24   650   237   50   30         0 80
31. Klas Söderberg BK Arkos   1260   20   27 23   585   263   20   30         0 50
32. Göran Brusewitz SK Nova   1248   3   36 19   617   227   20             0 20
33. Kåre Birgersson BK Rullarna   1241   8   28 26   610   234   20             0 20
34. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1233   12   26 31   610   244   20             0 20
35. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1227   20   29 21   639   235   20             0 20
36. Anders Holm Sollentuna BwK   1218   7   26 28   564   241   20   30         0 50
37. Olle Svalborg Djurgårdens IF Bowlingförening   1215   20   20 32   612   240   20   30         0 50
38. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1202   14   24 29   613   223   20   30         0 50
39. Ulf Lönngren BK Ax   1192   5   31 25   545   253   20             0 20
40. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1165   20   19 30   616   228   20             0 20
41. Bernt Sundh SK Nova   1163   20   22 21   599   253   20             0 20
42. Michael Haenflein Sigma BK   1146   20   21 22   600   228   20   30         0 50
43. Leo Westberg Täby BwK   1142   11   28 26   575   205   20   30         0 50
44. Benno Pedersen Pin Club   1136   17   20 27   575   207   20             0 20
45. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1131   10   23 26   561   218   20   30         0 50
46. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1126   3   23 28   531   207   20             0 20
47. Hans Adeby AIK   1089   20   16 26   575   198   20   30         0 50