Totala resultat Täbymästerskapet 2017 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Bert Andersson BK Runan   1511   17   44 16   810   285   500       100     0 600
2. Stig Svensson SK Nova   1492   19   45 15   742   267   450   250         0 700
3. Cornell Gassner Hammarby IF BF   1490   7   46 17   742   275   400   30         0 430
4. Christer Hörngren Hammarby IF BF   1476   9   49 11   774   288   300   30   60     0 390
5. Kjell Frykling Täby BwK   1469   13   40 23   747   281   200   30         0 230
6. Jörgen Nyberg Turebergs IF   1469   14   43 19   732   293   200   30         0 230
7. Johan Malmström Aftonbladets IK   1467   15   44 13   778   300   150       80   100 0 330
8. Göran Bergendorff BK Amiki   1464   14   44 19   743   272   150   30         0 180
9. Elis Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1454   20   40 20   721   278   150             0 150
10. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1438   4   45 18   751   272   150   30         0 180
11. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1430   0   48 17   713   267   100   30         0 130
12. Peter Sainio Hammarby IF BF   1429   1   45 19   693   300   100           100 0 300
13. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1425   20   38 21   751   288   100   30         0 130
14. Hans Larsson BK Amiki   1420   8   43 27   703   256   100   30         0 130
15. Jouko Törnudd BK Raa   1415   13   38 24   756   292   100   30         0 130
16. Bengt Andersson Turebergs IF   1410   6   45 19   760   265   100       20     0 120
17. Benny Ohlsson Kings Pin BK   1407   13   38 26   719   259   100             0 100
18. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1403   1   43 20   741   300   100   30       100 0 230
19. Leo Westberg Täby BwK   1400   11   42 17   712   268   100   30         0 130
20. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1398   13   39 21   707   252   100             0 100
21. Christer Eklund BK Amiki   1398   5   45 17   732   272   100             0 100
22. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1397   14   38 20   730   250   50   30         0 80
23. Ulf Lönngren BK Ax   1395   8   40 23   721   256   50   30         0 80
24. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1395   8   39 23   694   251   50             0 50
25. Michael Johansson BK Ax   1393   9   40 19   658   275   50             0 50
26. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1386   11   38 23   704   269   50   30         0 80
27. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1379   19   32 25   696   283   50   30         0 80
28. Johan Höglund Turebergs IF   1375   7   42 19   762   266   50   30   40     0 120
29. Kjell Isaksson Sigma BK   1372   2   38 23   742   270   50   30         0 80
30. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1370   4   40 24   689   261   50   30         0 80
31. Mats Rehn Värtans IK   1368   20   34 23   705   255   20   30         0 50
32. Szczepan Drapsa Pin Club   1364   9   37 24   621   287   20             0 20
33. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1363   20   36 18   627   257   20   30         0 50
34. Jan Ednertz BK Trol   1362   12   39 19   689   279   20   30         0 50
35. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1357   12   35 28   697   261   20             0 20
36. Altti Mattila Hammarby IF BF   1350   10   36 24   638   267   20   30         0 50
37. Asko Narkiniemi BwK Ankaret   1348   5   40 24   673   251   20             0 20
38. Michael Schefström BK Taggen   1347   19   33 20   662   256   20   30         0 50
39. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1329   13   35 24   737   261   20   30         0 50
40. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1327   3   41 18   613   293   20   30         0 50
41. Anders Nordell Pin Club   1324   6   38 23   666   254   20             0 20
42. Kurt Andersson BK Runan   1323   20   31 24   626   247   20   30         0 50
43. Ingvar Sjögren Sigma BK   1319   2   45 10   681   259   20   30         0 50
44. Klas Söderberg BK Arkos   1319   20   30 27   676   257   20   30         0 50
45. Göran Pihlblad Djurgårdens IF Bowlingförening   1317   11   39 17   579   265   20   30         0 50
46. Lennart Sjöman IFK Stockholm BK   1309   20   32 20   635   240   20   30         0 50
47. Claes Trankärr Fredrikshof IF BK   1307   13   28 29   654   251   20   30         0 50
48. Michael Haenflein Sigma BK   1304   20   28 25   710   255   20   30         0 50
49. Benno Pedersen Pin Club   1298   16   32 22   687   258   20             0 20
50. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1298   20   32 20   662   254   20   30         0 50
51. Jörgen Samuelsson Aftonbladets IK   1294   8   40 19   704   276   20             0 20
52. Stig Persson Sollentuna BwK   1292   19   30 23   632   240   20   30         0 50
53. Mats Persson BK Joar   1290   19   32 21   670   228   20             0 20
54. Hans Modh BK Raa   1289   9   32 24   661   276   20   30         0 50
55. Gunnar Augustsson Hammarby IF BF   1289   20   30 27   612   257   20   30         0 50
56. Ove Pellas Hammarby IF BF   1287   0   41 17   644   259   20   30         0 50
57. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1285   19   30 23   654   237   20   30         0 50
58. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1285   15   31 24   626   270   20   30         0 50
59. Albin Hellström Hammarby IF BF   1280   4   33 27   648   261   20   30         0 50
60. Olle Svalborg Djurgårdens IF Bowlingförening   1256   20   26 28   698   238   20   30         0 50
61. Göran Brusewitz SK Nova   1252   9   31 21   684   242   20   30         0 50
62. Lars Grewell BwK Ankaret   1251   15   33 19   676   250   20   30         0 50
63. Vesa Heinonen BK Rullarna   1247   12   29 26   633   248   20   30         0 50
64. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1237   11   35 25   620   235   20             0 20
65. Niclas Nedermo Sigma BK   1228   0   35 22   645   237   20   30         0 50
66. Hannu Hartikainen BK Joar   1217   9   28 22   570   250   20             0 20
67. Staffan Wihlborg BwK Ankaret   1206   15   30 23   635   230   20             0 20
68. Thomas Wallgren Fredrikshof IF BK   1139   10   32 16   535   235   20             0 20
69. Torgny Löfgren BK Arkos   1112   20   16 27   553   221   20   30         0 50
70. Torsten Gustavsson BwK Ankaret   1108   20   17 27   509   222   20             0 20
71. Claes Wolffelt Täby BwK   1107   20   23 20   503   218   20             0 20
72. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1100   20   21 22   540   212   20   30         0 50