Totala resultat Söderstriken 2017 (50+)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  X /   Resultat
spurt
  Högsta
enkel
  Börs-
poäng
  Early Bird
poäng
  Spurt-
poäng
  Enkel-
poäng
Blockbonus Total
poäng
1. Claes Trankärr Fredrikshof IF BK   1365   12   34 22   648   256   500   250         0 750
2. Sven-Olov Sjölund BK Rullarna   1358   20   31 22   717   275   450   30         0 480
3. Antonino Caruso Djurgårdens IF Bowlingförening   1357   17   31 27   676   245   400             0 400
4. Kjell Frykling Täby BwK   1354   12   35 25   745   259   300   30   80     0 410
5. Peter Sainio Hammarby IF BF   1353   0   39 21   690   246   200   30         0 230
6. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   1350   5   40 19   684   274   150   30         0 180
7. Gunnar Augustsson Pin Club   1348   20   34 22   664   252   150   30         0 180
8. Kenneth Aspögård SK Nova   1348   14   35 26   686   238   150             0 150
9. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF   1343   13   30 29   739   271   150   30   20     0 200
10. Jan Ednertz BK Trol   1341   7   37 24   754   293   150       100     0 250
11. Leif Sjöberg Hammarby IF BF   1339   9   32 28   649   249   100   30         0 130
12. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje   1333   4   32 29   674   270   100             0 100
13. Hans Larsson BK Amiki   1327   7   33 27   674   248   100   30         0 130
14. Michael Johansson BK Ax   1325   12   37 19   697   280   100   30         0 130
15. Jouko Törnudd BK Raa   1325   13   33 30   708   259   100   30         0 130
16. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   1324   11   32 25   743   267   100   30   60     0 190
17. Jörgen Nyberg Turebergs IF   1319   13   35 24   626   250   100   30         0 130
18. Christer Hörngren Hammarby IF BF   1319   7   34 25   606   300   100   30       100 0 230
19. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1316   4   39 24   705   251   100   30         0 130
20. Stig Svensson SK Nova   1313   19   31 23   741   285   100   30   40     0 170
21. Johnny Östby Djurgårdens IF Bowlingförening   1312   20   22 14   692   256   50   30         0 80
22. Cornell Gassner Hammarby IF BF   1312   6   39 19   717   261   50   30         0 80
23. Jörgen Samuelsson Aftonbladets IK   1310   8   32 28   635   243   50   30         0 80
24. Ingvar Sjögren Sigma BK   1305   1   40 19   612   249   50   30         0 80
25. Kjell Andersson Aftonbladets IK   1304   12   34 23   713   259   50   30         0 80
26. Szczepan Drapsa Pin Club   1303   9   35 23   675   257   50   30         0 80
27. Lars Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1289   13   27 33   663   236   50   30         0 80
28. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   1284   16   28 26   652   271   50   30         0 80
29. Dan Ulfsson Matteus-Pojkarna BK   1281   0   36 30   644   239   50             0 50
30. Altti Mattila Hammarby IF BF   1278   9   31 26   682   269   50   30         0 80
31. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1277   20   28 29   637   236   20   30         0 50
32. Anders Nordell Pin Club   1267   6   30 27   628   254   20   30         0 50
33. Göran Bergendorff BK Amiki   1266   12   27 27   646   247   20   30         0 50
34. Kjell Isaksson Sigma BK   1266   3   34 25   673   262   20   30         0 50
35. Johan Malmström Aftonbladets IK   1265   14   28 26   641   240   20   30         0 50
36. Albin Hellström Hammarby IF BF   1257   3   33 23   606   250   20   30         0 50
37. Elis Friman Djurgårdens IF Bowlingförening   1256   20   29 27   591   244   20   30         0 50
38. Lars-Åke Nilsson Täby BwK   1251   19   27 23   589   230   20   30         0 50
39. Lars Bergman Djurgårdens IF Bowlingförening   1249   1   28 35   633   226   20   30         0 50
40. Hans Modh BK Raa   1247   9   30 28   651   245   20   30         0 50
41. Walter Feldhofer Hammarby IF BF   1242   19   30 20   649   231   20   30         0 50
42. Michael Haenflein Sigma BK   1241   20   26 30   632   241   20   30         0 50
43. Peter Johander Djurgårdens IF Bowlingförening   1238   13   25 33   622   217   20   30         0 50
44. Börje Salmén Stureby BK   1234   6   28 30   635   243   20   30         0 50
45. Jens Simonsen BK Ax   1233   3   28 28   603   226   20   30         0 50
46. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1233   20   27 22   613   258   20   30         0 50
47. Benno Pedersen Pin Club   1228   16   24 31   582   230   20   30         0 50
48. Klas Söderberg BK Arkos   1224   20   27 24   632   235   20   30         0 50
49. Claes Wolffelt Täby BwK   1219   20   25 22   618   220   20   30         0 50
50. Mikael Söderquist BajenFans BF   1218   14   25 31   595   222   20             0 20
51. Björn Ejderling Hammarby IF BF   1212   0   35 23   621   245   20   30         0 50
52. Olle Svalborg Djurgårdens IF Bowlingförening   1206   20   25 25   646   230   20             0 20
53. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   1206   7   31 25   627   219   20             0 20
54. Vesa Heinonen BK Rullarna   1195   15   22 32   617   217   20   30         0 50
55. Bert Andersson BK Runan   1186   17   17 37   575   227   20   30         0 50
56. Benny Carlsson Stureby BK   1185   0   29 25   602   214   20             0 20
57. Stig Persson Sollentuna BwK   1177   20   22 25   576   213   20   30         0 50
58. Hannu Hartikainen BK Joar   1173   12   23 31   594   227   20             0 20
59. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   1172   3   26 26   544   227   20   30         0 50
60. Tomas Karlsson Västerås SK BK   1172   11   22 31   574   211   20   30         0 50
61. Bo Arenstam Vendelsö BK   1130   20   21 22   542   212   20             0 20
62. Torgny Löfgren BK Arkos   1124   20   16 31   610   227   20   30         0 50
63. Niclas Nedermo Sigma BK   1124   0   24 30   498   223   20             0 20
64. Benny Lagerström Sigma BK   1118   20   19 21   544   206   20   30         0 50
65. Mats Rehn Värtans IK   1082   20   17 25   509   206   20   30         0 50
66. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1071   20   18 21   557   198   20   30         0 50