Totala early bird resultat Sollentunarullen 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Christoffer Eklund Sigma BK   1420   12   250
2. Markus Hoflin SK Nova   1360   8   30
3. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1359   28   30
4. Oscar Wallber Amilon Värtans IK   1351   13   30
5. Thomas Johansson Pin Club   1328   8   30
6. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1320   26   30
7. Jesper Bergwall Värtans IK   1319   9   30
8. Daniel Stålander BK Runan   1317   4   30
9. Kent Silverlås Täby BwK   1309   34   30
10. Lars-Erik Karlsson BK Ax   1304   23   30
11. Mikael Collinge Vendelsö BK   1303   6   30
12. Peter Trossvik Turebergs BwK   1302   3   30
13. Johan Larsson Sollentuna BwK   1301   1   30
14. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1298   10   30
15. Tomas Björnlund SK Nova   1283   20   30
16. Alex Joki BK Amiki   1274   23   30
17. Ronney Svenson Turebergs BwK   1273   18   30
18. Sebastian Hellsing Sollentuna BwK   1260   18   30
19. Leif Törnestam Stureby BK   1256   45   30
20. Jan-Olof Jansson BK Rudbeck   1254   32   30
21. Benny Rapp BajenFans BF   1252   29   30
22. Alexander Johansson BK Runan   1244   15   30
23. Bernt Sund Pin Club   1243   14   30
24. Michael Burman BK Rudbeck   1243   17   30
25. Daniel Rydholm BK Arkos   1242   15   30
26. Henrik Hedlycke BK Rudbeck   1239   15   30
27. Micke Wendell Värtans IK   1239   12   30
28. Joe Berg BK Rudbeck   1237   15   30
29. Elias Sjögren Turebergs BwK   1234   6   30
30. Patrik Goldberg IK Makkabi   1231   17   30
31. Håkan Thurmander BK Trol   1229   10   30
32. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1228   21   30
33. Simon Wangel BK Rudbeck   1217   29   30
34. Anders Kretz BK Ax   1216   34   30
35. Michael Hinas Gradin Turebergs BwK   1216   13   30
36. Christer Persson BK Rudbeck   1214   25   30
37. Petter Myrehed BK Rudbeck   1211   12   30
38. Harri Makkonen Täby BwK   1210   16   30
39. Rolf Hedlycke BK Rudbeck   1208   27   30
40. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1207   12   30
41. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1201   31   30
42. Alar Laas BK Rudbeck   1195   24   30
43. Björn Fransson Åkeshovs BK   1194   6   30
44. Linus Sjöberg BK Rudbeck   1194   18   30
45. Mikael Ekstrand BK Rudbeck   1192   18   30
46. Peter Axelsson Pin Club   1191   13   30
47. Tommy Stenqvist Pin Club   1189   12   30
48. Pasi E. Luiro AIK   1185   21   30
49. Niklas Iversen Turebergs BwK   1183   18   30
50. Hans Lagerqvist Älvsjöhook BK   1182   18   30
51. Torbjörn Iversen Turebergs BwK   1182   24   30
52. Stefan Tingvall Värtans IK   1173   13   30
53. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1169   36   30
54. Klas Söderberg BK Arkos   1155   29   30
55. Anders Bergstrand Turebergs BwK   1153   20   30
56. Henrik Gustafsson Turebergs BwK   1148   24   30
57. Mathias Eklund BK Rudbeck   1131   16   30
58. Dimitris Savvakis BK Raa   1128   12   30
59. Matz Lindell BK Trol   1124   11   30
60. Dylan Färemark BK Rudbeck   1117   24   30
61. Jonas Östman BajenFans BF   1113   14   30
62. Albin Wase Sundbybergs IK   1103   19   30
63. Jan-Erik Larsson Turebergs BwK   1101   3   30
64. Mats Brännlund BK Rudbeck   1059   22   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK