Totala early bird resultat Höstslanten 2019 (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Roger Tocklin United BC   1419   13   250
2. Simon Palycha Stureby BK   1415   17   30
3. Daniel Wahrberg BK Amiki   1390   5   30
4. Leo Ornered Stureby BK   1384   12   30
5. Björn Mattsson Täby BwK   1372   12   30
6. Martin Granholm NBC Gullmarsplan BC   1368   5   30
7. Ola Hansson BK Arkos   1357   15   30
8. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1354   32   30
9. Robin Noberg Sundbybergs IK   1353   11   30
10. Bengt Gellborn Farsta Bowlingklubb   1350   17   30
11. Bengt Thor BK Amiki   1348   17   30
12. David Svedberg Djurgårdens IF Bowlingförening   1343   18   30
13. Arman Baensaf Stureby BK   1343   14   30
14. Stefan Jensen United BC   1339   25   30
15. Björn Fransson Åkeshovs BK   1329   12   30
16. Linus Endahl BK Brio   1328   7   30
17. Johan Andersson Aftonbladets IK   1328   7   30
18. Fredrik Andersson Sundbybergs IK   1322   11   30
19. Thomas Zetterlund Farsta Bowlingklubb   1316   31   30
20. Roger Terner Stureby BK   1316   21   30
21. Ralf Hellström Hammarby IF BF   1307   22   30
22. Linus Gellborn Farsta Bowlingklubb   1305   26   30
23. Robert Fredblad BK Amiki   1297   17   30
24. Henning Lauritsen NBC Gullmarsplan BC   1294   30   30
25. Åke Pettersson Farsta Bowlingklubb   1294   26   30
26. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   1292   20   30
27. Kjell Nörgaard Djurgårdens IF Bowlingförening   1277   32   30
28. Kjell Appelblom Farsta Bowlingklubb   1275   23   30
29. Filip Wendel Stureby BK   1272   19   30
30. Torbjörn Persson Hammarby IF BF   1271   8   30
31. Stefan Tingvall Värtans IK   1268   9   30
32. Peter Jansson Farsta Bowlingklubb   1264   14   30
33. Klas Söderberg BK Arkos   1259   27   30
34. Bengt Österholm United BC   1258   24   30
35. Fredrik Nyström Stureby BK   1257   8   30
36. Elias Sjögren Turebergs BwK   1257   4   30
37. Rolf Jäderdal Älvsjöhook BK   1255   30   30
38. Johan Larsson Åkeshovs BK   1253   0   30
39. Håkan Dackeus United BC   1253   33   30
40. Johan Åkerberg SK Nova   1251   21   30
41. Kåre Malmström Aftonbladets IK   1249   44   30
42. Håkan Thurmander BK Trol   1244   10   30
43. Per-Erik Freij Fredrikshof IF BK   1243   29   30
44. Faruk Ohranovic Sundbybergs IK   1239   21   30
45. Thomas Hörnberg NBC Gullmarsplan BC   1236   14   30
46. Bengt Boström Aftonbladets IK   1236   25   30
47. Niklas Gustavsson United BC   1235   34   30
48. Ralph Ornered United BC   1232   39   30
49. Henrik Sandell Matteus-Pojkarna BK   1231   27   30
50. Christer Hodell Djurgårdens IF Bowlingförening   1231   23   30
51. Daniel Larsson Vendelsö BK   1224   5   30
52. Tobias Borén BK Amiki   1222   12   30
53. Tony Svensson Sundbybergs IK   1219   36   30
54. Mikael Björndahl Farsta Bowlingklubb   1216   22   30
55. Sören Eriksson Farsta Bowlingklubb   1212   19   30
56. Rickard Attebring Stureby BK   1211   16   30
57. Benny Rapp BajenFans BF   1211   18   30
58. Mikael Collinge Vendelsö BK   1210   4   30
59. Leif Andersson United BC   1201   22   30
60. Jonas Gimhag Hammarby IF BF   1200   9   30
61. Daniel Holmgren Pin Club   1197   4   30
62. Daniel Raymond-Persson Stureby BK   1195   37   30
63. Daniel Rydholm BK Arkos   1193   9   30
64. Micke Wendell Värtans IK   1191   12   30
65. Tomas Björnlund SK Nova   1177   18   30
66. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1175   35   30
67. Lars Axelsson Hellas BK   1172   35   30
68. Alex Joki BK Amiki   1172   8   30
69. Kenth Petersson Farsta Bowlingklubb   1159   45   30
70. Dimitris Savvakis BK Raa   1152   12   30
71. Marcus Pettersson Bålsta BC   1136   28   30
72. Benny Sundh Farsta Bowlingklubb   1135   45   30
73. Leif Törnestam Stureby BK   1134   42   30
74. Bengt Eriksson Farsta Bowlingklubb   1128   37   30
75. Max Mäntykenttä BK Raa   1075   27   30
76. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1025   0   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK