Totala early bird resultat Söderstriken på nya Kungsholmen (HCP Herr)

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    
  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Barometer
poäng
1. Peter Schell SK Nova   1400   13   250
2. Lars Josephson Matteus-Pojkarna BK   1347   30   30
3. Jonas Jonsson Värtans IK   1346   4   30
4. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1311   36   30
5. Martin Karlsson Team X-Bowlers BC   1294   16   30
6. Georgios Forsberg Matteus-Pojkarna BK   1290   23   30
7. Daniel Nilsson CarlstadHammarö IF   1289   24   30
8. Max Mäntykenttä BK Raa   1286   31   30
9. Dennis Andersson Matteus-Pojkarna BK   1277   0   30
10. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK   1264   8   30
11. Felix Möller Täby BwK   1249   5   30
12. Niklas Ek Stureby BK   1248   8   30
13. Arman Baensaf Stureby BK   1240   15   30
14. Lucas Nilsson BK Taifun   1226   13   30
15. Jonathan Havstad NBC Gullmarsplan BC   1226   14   30
16. Micke Wendell Värtans IK   1226   7   30
17. Daniel Rydholm BK Arkos   1218   12   30
18. Joel Lindström Värtans IK   1215   11   30
19. Anders Kretz BK Ax   1207   38   30
20. Robert Nilsson Sundbybergs IK   1204   20   30
21. Dan Toropu Värtans IK   1203   29   30
22. Christoffer Bejedal AIK   1202   34   30
23. Andreas Candelöf Eriksson Täby BwK   1201   15   30
24. Mattias Persson Täby BwK   1195   0   30
25. Stefan Tingvall Värtans IK   1194   6   30
26. Niklas Gustafsson Matteus-Pojkarna BK   1182   17   30
27. Roger Tocklin United BC   1173   17   30
28. Karl-Mikael Ekbäck NBC Gullmarsplan BC   1173   27   30
29. Tobias Hallberg Hammarby IF BF   1170   4   30
30. Leif Andersson United BC   1167   19   30
31. Tobias Mårtensson Matteus-Pojkarna BK   1165   38   30
32. Anders Kugelberg Sundbybergs IK   1155   20   30
33. Emil Fors Matteus-Pojkarna BK   1150   22   30
34. Tomas Regnander Värtans IK   1149   12   30
35. Oscar Sjögren Team Sollentuna   1147   22   30
36. Thomas Kedvik Sundbybergs IK   1117   36   30
37. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1114   36   30
38. Per Dahlgren NBC Gullmarsplan BC   1103   16   30
39. Michael Haenflein KK Strike   1102   30   30
40. Filip Nilsson CarlstadHammarö IF   1101   39   30
41. Brian Moreno BK Trol   1094   3   30
42. Matz Lindell Sundbybergs IK   1081   4   30
43. Tony Svensson Sundbybergs IK   1076   34   30
44. Klas Söderberg BK Arkos   1064   30   30
45. Kjell Jinneby AIK   1063   25   30
46. Lars Axelsson Mini Arccus Club   1048   40   30
47. Niklas Windahl Matteus-Pojkarna BK   1029   25   30
48. Leif Persson BK Trol   1025   41   30
49. Jimmie Plahn Bålsta BC   973   45   30
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK