INSATSTÄVLING RINKEBYTRÄFFEN

<< Tillbaka              Skriv ut
  Namn Klubb   Hcp   Resultat
6 serier
  T
1
  T
2
  T
3
  T
4
  T
5
  T
6
1. Kjell Isaksson BK Amiki   1   1368   190   255   241   205   232   245
2. Claes Trankärr Hammarby IF BF   16   1343   160   243   209   258   189   188
3. Tobias Karlsson AIK   0   1335   215   189   257   221   238   215
4. Tero Saareks BK Raa   23   1331   210   208   189   216   183   187
5. Anders Adriansson Uppsala BC 90   0   1329   172   213   191   256   258   239
6. Hans Larsson Högdalens BK   7   1304   233   245   176   189   204   215
7. Kristian Hiltunen NBC Gullmarsplan BC   20   1304   202   216   162   200   213   191
8. Lars Englund BK Amiki   0   1303   224   248   267   180   177   232
9. Jesper Gren Bålsta BC   0   1286   243   214   224   204   256   190
10. Christian Larsson Vendelsö BK   0   1284   234   180   251   202   194   223
11. Joakim Lundborg Högdalens BK   4   1282   204   211   200   181   215   247
12. Max Ornered Stureby BK   0   1278   206   182   258   179   254   199
13. Joel Lindström Hajarnas BF   17   1274   189   203   227   191   181   255
14. Michael Hinas Gradin BK Ene   32   1274   244   186   144   162   175   171
15. Dennis Andersson BK Raa   7   1272   165   239   191   244   247   185
16. Pertti Lehto Bålsta BC   6   1270   194   246   232   237   147   178
17. Robert Myrén Sigma BK   0   1266   171   209   217   255   191   223
18. Eva Müllner BK Ön   23   1261   215   191   214   148   180   175
19. Harri Makkonen BK Råsunda Bowling   16   1256   233   189   160   183   189   206
20. Roland Nilsson Vendelsö BK   25   1253   171   174   175   204   182   197
21. Björn Mattsson Täby BwK   24   1253   173   187   167   212   214   195
22. Stefan Dew Täby BwK   8   1252   193   225   181   192   199   214
23. Tommy Johannesson Aftonbladets IK   11   1252   123   208   247   209   236   163
24. Tomas Johansson BK Trol   8   1250   158   215   224   207   191   207
25. David Runefelt Täby BwK   28   1246   180   198   149   201   145   205
26. Sanna Tetri Sundbybergs IK   8   1245   247   205   191   202   219   185
27. Christian Särner BK Raa   16   1242   192   179   202   222   245   202
28. Björn Ejderling Åkeshovs BK   0   1238   237   223   228   213   225   195
29. Juha Kanerva BK Kross   2   1236   196   226   210   209   182   201
30. Cornell Gassner Åkeshovs BK   4   1231   187   175   192   193   222   238
31. Leif Sjöberg BK Trol   1   1231   232   206   187   202   236   179
32. Björn Martinsson Vendelsö BK   17   1231   161   221   192   191   184   180
33. Anders Norén Jakobsbergs BS   36   1230   145   150   169   188   195   167
34. Benny Carlsson Stureby BK   0   1230   207   241   236   211   199   190
35. Mikael Kanold Sundbybergs IK   0   1226   211   210   201   237   220   147
36. Peter Kroner AIK   0   1225   212   196   204   201   202   210
37. Johan Lindman Sigma BK   23   1222   151   190   204   169   200   170
38. Allan Sennevall Hammarby IF BF   0   1220   206   213   203   197   224   227
39. Kenneth Stahlén Djurgårdens IF Bowlingförening   24   1220   188   200   168   152   166   202
40. Michael Melin Åkeshovs BK   9   1217   197   211   203   179   184   189
41. Tommy Wendel Stureby BK   0   1216   226   182   181   180   248   199
42. Risto Poutanen Jakobsbergs BS   42   1216   151   169   140   173   164   167
43. Timo Nappari Djurgårdens IF Bowlingförening   37   1213   185   171   170   192   165   192
44. Stig Nilsson KK Strike   28   1212   -   -   -   -   -   -
45. Claes Andersson Umeå IK BF   17   1211   189   226   145   170   199   180
46. Helena Ericson Sundbybergs IK   10   1210   182   152   205   215   199   197
47. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK   6   1209   182   219   225   192   172   183
48. Arne Hellberg KK Träff   16   1209   -   -   -   -   -   -
49. Peter Schell Vendelsö BK   7   1209   216   194   197   181   198   181
50. Jonas Emretzon BajenFans BF   10   1203   166   200   193   204   224   199
51. Benno Pedersen Pin Club   15   1193   162   179   172   192   188   235
52. Mats Engblom Hajarnas BF   30   1193   163   153   178   182   181   156
53. Hans Modh BK Raa   7   1191   227   169   202   222   218   201
54. Dimitris Savvakis BK Raa   10   1190   219   171   213   195   204   206
55. Nina Holmberg Eira BK   45   1190   180   136   180   178   146   165
56. Anne Rantanen Eira BK   31   1187   149   153   160   174   195   170
57. Kamilla Christensen BK Mistral   21   1186   165   162   218   161   172   182
58. Joakim Alm Djurgårdens IF Bowlingförening   0   1185   217   193   176   200   194   205
59. Ari Kurittu Jakobsbergs BS   20   1184   180   214   162   188   191   129
60. Björn Lilja Djurgårdens IF Bowlingförening   2   1183   213   246   205   224   173   212
61. Torsten Nordström BK Råsunda Bowling   17   1182   201   192   181   154   204   148
62. Bo Rosell Högdalens BK   14   1181   212   220   161   170   145   189
63. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening   5   1180   185   200   203   182   196   184
64. Stefan Björkenblom Jakobsbergs BS   34   1176   160   151   174   170   179   171
65. Filip Thelander Sundbybergs IK   0   1176   213   201   183   158   221   267
66. Michael Johansson BK Ax   0   1171   165   126   236   215   237   192
67. Johan Österholm Stureby BK   9   1166   159   198   201   177   166   211
68. Kjell Scherman BK Trol   9   1164   190   176   187   210   196   151
69. Benny Rapp Åkeshovs BK   17   1162   203   167   195   160   165   198
70. Kristina Gustafsson Hammarby IF BF   21   1160   159   146   162   187   191   189
71. Mattias Persson Täby BwK   0   1159   -   -   -   -   -   -
72. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund   4   1159   202   176   194   222   158   205
73. Fredrik Lindman Sollentuna BwK   22   1156   177   179   147   137   198   186
74. Mikail Andersson BK Raa   6   1154   197   164   130   203   234   190
75. Jan-Ove Lindblad KK Träff   10   1154   230   142   200   212   142   168
76. Christer Hörngren BK Trol   11   1153   180   179   185   172   175   196
77. Michael Lagerlöf Uppsala BC 90   16   1150   197   190   155   201   146   165
78. Jouko Törnudd BK Raa   11   1147   -   -   -   -   -   -
79. Mona Ljungfeldt Eira BK   34   1145   190   160   172   145   123   151
80. Simo Saareks BK Raa   14   1141   168   221   196   163   152   157
81. Anders Holm Sollentuna BwK   3   1139   203   191   216   203   191   191
82. Leif Mörkfors Domnarvets BS   1   1138   -   -   -   -   -   -
83. Joachim Christensen Åkeshovs BK   19   1134   127   168   140   165   212   208
84. Marie Lindberg BK Mistral   33   1134   187   171   158   170   122   128
85. Kent Wenström Bålsta BC   0   1127   164   171   232   183   219   183
86. Daniel Holmgren Pin Club   8   1124   205   164   197   172   182   156
87. Rickard Johansson Tyresö BK   0   1122   245   168   150   201   162   196
88. Sven Lindqvist NBC Gullmarsplan BC   26   1120   -   -   -   -   -   -
89. John Thornberg M-P   11   1117   170   222   148   154   191   166
90. Irene Öberg Jakobsbergs BS   45   1110   148   172   123   142   139   155
91. Christer Rylander Högdalens BK   10   1109   152   143   216   174   182   182
92. Pekka Kurittu BK Råsunda Bowling   20   1106   159   135   128   193   182   189
93. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS   44   1098   114   142   147   144   165   122
94. Rickard Thelander Bålsta BC   0   1095   183   166   235   185   223   184
95. Patrik Goldberg IK Makkabi   19   1094   165   133   171   180   177   154
96. David Gustafsson Stureby BK   0   1091   204   168   207   189   208   177
97. Szczepan Drapsa IK Hephata   12   1083   -   -   -   -   -   -
98. Jonas Karlsson Sigma BK   14   1082   170   120   226   181   150   151
99. Kersti Sundström AIK   39   1082   155   119   146   149   154   125
100. Mikael Isaksson Täby BwK   20   1081   141   171   161   148   168   172
101. Michael Barkerud Jakobsbergs BS   28   1078   130   170   129   176   145   160
102. Liz-Marie Barkerud Jakobsbergs BS   34   1077   130   109   141   169   171   153
103. Pål Stål AIK   0   1073   170   175   238   161   154   175
104. Tomas Öberg Jakobsbergs BS   20   1066   137   177   170   136   186   155
105. Carl Fröde Täby BwK   2   1061   210   123   170   186   191   169
106. Christian Holmberg NBC Gullmarsplan BC   13   1055   184   146   209   125   146   167
107. Martin Östlund BK Scott   40   1054   -   -   -   -   -   -
108. Maija Karkiainen Eira BK   45   1050   142   121   125   105   160   127
109. Caroline Innergård Hammarby IF BF   13   1048   172   152   165   147   172   162
110. Tomas Andersson Bålsta BC   31   1039   -   -   -   -   -   -
111. Jerry Gustafsson Scania IF Södertälje   13   1036   179   177   123   152   164   163
112. Mickey Stahlen Djurgårdens IF Bowlingförening   19   1035   207   152   144   118   124   176
113. Patrik Hillborg Hammarby IF BF   0   1028   180   196   154   169   159   170
114. Robert Andersson AIK   0   1026   142   202   171   141   191   179
115. Mikael Söderquist AIK   5   1018   135   165   146   205   140   197
116. Teuvo Honkanen Mälarhöjdens BK   14   1014   187   138   147   139   160   159
117. Jan Engblom Hajarnas BF   22   1012   188   154   144   138   156   100
118. Lotta Lönnberger Eira BK   38   988   133   103   136   134   159   95
119. Anita Gillström Eira BK   45   974   104   124   135   113   107   121
120. Patric Johansson BK Ax   14   973   170   148   197   133   110   131
121. Josefine Hjerm-Hagström Eira BK   45   969   121   87   108   107   126   150