INSATSTÄVLING SOLLENTUNARULLEN

<< Tillbaka              Skriv ut
  Namn Klubb Hcp   Resultat
6 serier
1. Jimmy Bengtson Sollentuna BwK 0   1527
2. Åke Hofvander Sollentuna BwK 11   1470
3. Filip Thelander Sundbybergs IK 0   1467
4. Hans Sjöberg SK Nova 0   1434
5. Johan Brunsberg Team Enköping BK 0   1418
6. Filip Wilhelmsson IKW/Köping BK 0   1404
7. Lars Englund BK Amiki 0   1401
8. Emil Ovesen Sigma BK 14   1401
9. Max Ornered Stureby BK 0   1396
10. Tomas Lind Sigma BK 0   1394
11. Thomas Andersson AIK 8   1377
12. Robert Myrén Sigma BK 0   1372
13. Anders Friman Djurgårdens IF Bowlingförening 0   1371
14. Jens Simonsen BK Ax 2   1371
15. Hannu Hartikainen Team Enköping BK 11   1366
16. Tomas Regnander Team X-Bowlers BC 21   1365
17. Vijay Thuphal Nagaraja Iyengar Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund 25   1363
18. Björn Ejderling Åkeshovs BK 2   1362
19. Jimmy Krell Team Enköping BK 35   1361
20. Patrik Nilsson Stureby BK 0   1357
21. Annette Hofvander Sollentuna BwK 23   1356
22. Rickard Thelander Sundbybergs IK 0   1352
23. Kent Brolin Team X-Bowlers BC 0   1347
24. Kjell Isaksson Sigma BK 3   1347
25. Thomas Åhlén Turebergs IF 0   1338
26. Peter Kroner AIK 6   1338
27. Sanna Tetri AIK 20   1338
28. Leif Mörkfors Domnarvets BS 3   1334
29. Stina Ornered United BC 23   1331
30. Magnus Lütz Sigma BK 0   1330
31. Ingvar Sjögren Bålsta BC 3   1330
32. Katrin Fahlström Hammarby IF BF 3   1326
33. Mattias Persson Täby BwK 0   1325
34. Marcus Leijon Sollentuna BwK 25   1323
35. Michael Lindquist Märsta BK 14   1315
36. Hans Larsson BK Amiki 7   1309
37. Gustavo Layrisse Montiel Sundbybergs IK 0   1307
38. Veijo Seppänen Scania IF Södertälje 4   1306
39. Peter Schell Åkeshovs BK 11   1305
40. Stefan Ohlsson Sollentuna BwK 9   1304
41. Kenneth Ovestad BK Runan 18   1303
42. Fredrik Lindman Sollentuna BwK 36   1303
43. Karl-Johan Mattsson Hammarby IF BF 8   1302
44. David Runnhagen Turebergs IF 30   1302
45. Björn Mattsson Täby BwK 19   1297
46. Kent Wogel Stureby BK 4   1296
47. Markus Engberg Turebergs IF 15   1296
48. Robin Öberg Täby BwK 13   1283
49. Daniel Jones Täby BwK 22   1282
50. Christer Åhlin BK Ax 20   1281
51. Allan Sennevall Sigma BK 0   1269
52. Jeanette Setthammar BK Stjärnan 32   1269
53. Hans Modh BK Raa 9   1266
54. Jesper Jelvin BK Ax 6   1265
55. Susanne Olsson Hammarby IF BF 6   1263
56. Åsa Myrén Sollentuna BwK 22   1263
57. Jesper Gren Bålsta BC 0   1262
58. Albin Hellström Hammarby IF BF 2   1255
59. Alf Kindblom Fredrikshof IF 9   1247
60. Robin Österholm Sollentuna BwK 10   1246
61. Anneli Dahlgren Sollentuna BwK 26   1244
62. Christel Kindblom Sollentuna BwK 19   1241
63. Stefan Dew Team Enköping BK 0   1238
64. Niklas Jansson Täby BwK 36   1238
65. Ann-Christin Knichter Djurgårdens IF Bowlingförening 28   1238
66. Ali Aslan Åkeshovs BK 23   1237
67. Kjell Lundberg BK Ax 13   1237
68. Emma Löfström Stureby BK 19   1234
69. Lars Höglin BajenFans BF 0   1233
70. Michael Johansson BK Ax 11   1232
71. Rolf Ginman Sollentuna BwK 25   1232
72. Jörgen Samuelsson Turebergs IF 10   1228
73. Helena Ericson Sundbybergs IK 6   1227
74. Brita Augustinson Sollentuna BwK 34   1227
75. Stefan Tingvall Värtans IK 27   1226
76. Pelle Lundberg SK Nova 12   1222
77. Frank Welander BK Ax 10   1222
78. Klas Söderberg BK Arkos 27   1218
79. Dag Jingstål Järnvägarnas Idrotts & FF Hagalund 8   1216
80. Gerry Eriksson Djurgårdens IF Bowlingförening 7   1210
81. Jan Runnhagen Turebergs IF 24   1208
82. Lars-Åke Nilsson Täby BwK 20   1199
83. Carl Fröde Täby BwK 8   1198
84. Kim Jonasson BK Amiki 8   1196
85. Harri Makkonen BK Raa 19   1196
86. Mats Persson Team Enköping BK 17   1194
87. Anders Lundvall BwK Ankaret 13   1193
88. Pasi E. Luiro AIK 15   1188
89. Claes Wagelin Gauffin AIK 7   1184
90. Göran Brusewitz SK Nova 3   1179
91. Robin Nero Täby BwK 16   1176
92. Johan Lindman BK Runan 23   1175
93. Thérese Ahlquist Sollentuna BwK 23   1174
94. Johan Wibäck AIK 39   1173
95. Arne Jonasson BK Amiki 20   1165
96. Sigge Holmberg Jakobsbergs BS 38   1162
97. Ralph Ornered United BC 29   1157
98. Benny Rapp Åkeshovs BK 22   1151
99. Joakim Karlsson Bålsta BC 16   1145
100. Joachim Christensen Åkeshovs BK 24   1143
101. John Thornberg Matteus-Pojkarna BK 12   1142
102. Mikael Björnberg BK Rudbeck 36   1141
103. Peter Alm Djurgårdens IF Bowlingförening 13   1132
104. Patric Johansson Sollentuna BwK 10   1128
105. Jan Flodin Team Enköping BK 31   1128
106. Urban Andersson Bålsta BC 8   1127
107. Christer Lundborg BwK Ankaret 25   1114
108. Joakim Plantin BK Runan 0   1104
109. Jonas Helwig Team X-Bowlers BC 36   1101
110. Leo Ornered United BC 44   1058
 

BÖRSLISTAN AKTUELL SÄSONG

HCP HERR
HCP DAM
50+
60+
70+
UNGDOM
JUNIOR
KLUBBAR

300-SERIER I ST-MÄST

De tio senaste 300-serierna i ST-Mäst visas nedan.

Datum/Tävling Spelare
2024-11-09
Gullmarsfighten 2024
Charlie Veabråten Andréasson
Sundbybergs IK
2024-10-06
Väsbyträffen 2024
Pål Stål
Delta 72
2024-10-03
Fickträffen 2024
Jörgen Nyberg
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-22
Börjerullen 2024
Niklas Stål
Djurgårdens IF Bowlingförening
2024-05-19
Sjöslaget 2024
Zebastian Söder
AIK BK
2024-04-22
Börjerullen 2024
Robert Collin
Team Sollentuna
2024-03-09
Finalspel - 2023-2024
Alvin Kvarnström
AIK BK
2024-03-08
Finalspel - 2023-2024
Zebastian Söder
AIK BK
2023-11-26
Gullmarsfighten 2023
Mattias Persson
Täby BwK
2023-11-26
Mälarmästerskapet 2023
Elliot Crosby
AIK BK